MIKO - 22º MAIA INTERNATIONAL KARATE OPEN
419 U18 - Kumite Júnior Masculino -55KG 1
101 U10 - Kata Infantil Feminino
102 U12 - Kata Iniciado Feminino
103 U14 - Kata Juvenil Feminino
104 U16 - Kata Cadete Feminino
105 +16 - Kata Sénior Feminino
201 U10 - Kata Infantil Masculino
202 U12 - Kata Iniciado Masculino
203 U14 - Kata Juvenil Masculino
204 U16 - Kata Cadete Masculino
205 +16 - Kata Sénior Masculino
206 +35 - Kata Veterano Masculino
301 U10 - Kumite Infantil Feminino -30KG
302 U10 - Kumite Infantil Feminino +30KG
303 U12 - Kumite Iniciado Feminino -30KG
304 U12 - Kumite Iniciado Feminino -37KG
305 U12 - Kumite Iniciado Feminino -44KG
306 U12 - Kumite Iniciado Feminino -54KG
308 U14 - Kumite Juvenil Feminino -40KG
309 U14 - Kumite Juvenil Feminino -45KG
310 U14 - Kumite Juvenil Feminino -50KG
311 U14 - Kumite Juvenil Feminino -55KG
312 U14 - Kumite Juvenil feminino +55KG
313 U16 - Kumite Cadete Feminino -47KG
314 U16 - Kumite Cadete Feminino -54KG
315 U16 - Kumite Cadete Feminino -61KG
316 U16 - Kumite Cadete Feminino +61KG
318 U18 - Kumite Júnior Feminino -53KG
319 U18 - Kumite Júnior Feminino -59KG
321 U18 - Kumite Júnior Feminino +59KG
323 +18 - Kumite Sénior Feminino -55KG
326 +18 - Kumite Sénior Feminino +55KG
401 U10 - Kumite Infantil Masculino -30KG
402 U10 - Kumite Infantil Masculino +30KG
403 U12 - Kumite Iniciado Masculino -30KG
404 U12 - Kumite Iniciado Masculino -37KG
405 U12 - Kumite Iniciado Masculino -44KG
407 U12 - Kumite Iniciado Masculino +44KG
408 U14 - Kumite Juvenil Masculino -40KG
409 U14 - Kumite Juvenil Masculino -45KG
410 U14 - Kumite Juvenil Masculino -50KG
411 U14 - Kumite Juvenil Masculino -55KG
412 U14 - Kumite Juvenil Masculino -60KG
413 U14 - Kumite Juvenil Masculino +60KG
414 U16 - Kumite Cadete Masculino -52KG
415 U16 - Kumite Cadete Masculino -57KG
416 U16 - Kumite Cadete Masculino -63KG
417 U16 - Kumite Cadete Masculino -70KG
418 U16 - Kumite Cadete Masculino +70KG
420 U18 - Kumite Júnior Masculino -61KG
421 U18 - Kumite Júnior Masculino -68KG
422 U18 - Kumite Júnior Masculino -76KG
423 U18 - Kumite Júnior Masculino +76KG
424 +18 - Kumite Sénior Masculino -60KG
425 +18 - Kumite Sénior Masculino -67KG
426 +18 - Kumite Sénior Masculino -75KG
428 +18 - Kumite Sénior Masculino +75KG
Kimura® / Karate-hub(2.0) © 2025
Mensagem..