I OPEN KARATE OURÉM | FÁTIMA
TF090 Kata Feminino Infantil 1 2
TF090 Kata Feminino Infantil 1 2
TF100 Kata Feminino IniciadoAwaiting start
TF120 Kata Feminino JuvenilAwaiting start
TF140 Kata Feminino CadeteAwaiting start
TF160 Kata Feminino JúniorAwaiting start
TF180 Kata Feminino SéniorAwaiting start
TM090 Kata Masculino InfantilAwaiting start
TM100 Kata Masculino IniciadoAwaiting start
TM120 Kata Masculino JuvenilAwaiting start
TM140 Kata Masculino CadeteAwaiting start
TM160 Kata Masculino JúniorAwaiting start
TM180 Kata Masculino SéniorAwaiting start
CAD54 Kumite Cadetes Feminino - 14/15 | -54kg
CAD55 Kumite Cadetes Feminino - 14/15 | +54kgAwaiting start
CAD57 Kumite Cadetes Masculino - 14/15 | -57kgAwaiting start
CAD70 Kumite Cadetes Masculino - 14/15 | -70kgAwaiting start
CAD71 Kumite Cadetes Masculino - 14/15 | +70kgAwaiting start
IN35 Kumite Iniciados Feminino - 10/11 | -35kgAwaiting start
IN36 Kumite Iniciados Feminino - 10/11 | +35kgAwaiting start
IN39 Kumite Iniciados Masculino - 10/11 | -40kgAwaiting start
IN40 Kumite Iniciados Masculino - 10/11 | +40kgAwaiting start
JUN53 Kumite Juniores Feminino - 16/17 | -53kgAwaiting start
JUN60 Kumite Juniores Feminino - 16/17 | +53kgAwaiting start
JUN61 Kumite Juniores Masculino - 16/17 | -61kgAwaiting start
JUN77 Kumite Juniores Masculino - 16/17 | +61kgAwaiting start
JUV40 Kumite Juvenis Masculino - 12/13 | -40kgAwaiting start
JUV47 Kumite Juvenis Feminino - 12/13 | -47kgAwaiting start
JUV48 Kumite Juvenis Feminino - 12/13 | +47kgAwaiting start
JUV50 Kumite Juvenis Masculino - 12/13 | -50kgAwaiting start
JUV51 Kumite Juvenis Masculino - 12/13 | +50kgAwaiting start
SEN67 Kumite Seniores Masculino - +18 | -67kgAwaiting start
SEN68 Kumite Seniores Feminino - +18 | -68kgAwaiting start
SEN76 Kumite Seniores Masculino - +18 | +67kgAwaiting start
Kimura® / Karate-hub(2.0) © 2026
Mensagem..