VII TAÇA DA LIGA PORTUGUESA DE KARATE-DO GOJU-RYU
2101 Kata Team 11-13 anos Masculino 1
4031 Kumite Sénior +18 Masculino OPEN 2
2001 Kata 10-11 anos Masculino 3
3019 Kumite Sub-21 Feminino OPEN 4
4025 Kumite Sub-21 Masculino +75 KG 5
4028 Kumite Sénior +18 Masculino -75 KG 6
1000 Kata até 9 anos Feminino
1001 Kata 10-11 anos Feminino
1002 Kata 12-13 anos Feminino
1003 Kata 14-15 anos Feminino
1004 Kata 16-17 anos Feminino
1005 Kata Sub-21 Feminino
1006 Kata Sénior Feminino + 16 anos
1007 Kata veterana +35 Feminino
1009 Kata G.Master +55 Feminino
1100 Kata Team 8-10 anos Feminino
1101 Kata Team 11-13 anos Feminino
1102 Kata Team 14-17 anos Feminino
1103 Kata Team + 16 anos Feminino
1104 Kata Team + 35 anos Feminino
2000 Kata até 9 anos Masculino
2002 Kata 12-13 anos Masculino
2003 Kata 14-15 anos Masculino
2004 Kata 16-17 anos Masculino
2005 Kata Sub-21 Masculino
2006 Kata Sénior Masculino +16
2007 Kata Veterano +35 Masculino
2009 Kata G.Master +55 Masculino
2012 Kata Deficiência Cognitiva +16 MasculinoAwaiting start
2100 Kata Team 8-10 anos Masculino
2102 Kata Team 14-17 anos Masculino
2103 Kata Team +16 anos Masculino
2104 Kata Team +35 anos Masculino
5000 Kata Team + 16 anos Mix (M/F)
3000 Kumite até 9 anos Feminino -27 KG
3001 Kumite até 9 anos Feminino -32 KG
3002 Kumite até 9 anos Feminino +32 KG
3003 Kumite 10-11 anos Feminino -37 KG
3005 Kumite 10-11 anos Feminino +37 KG
3006 Kumite 12-13 anos Feminino -42 KG
3007 Kumite 12-13 anos Feminino -48 KG
3008 Kumite 12-13 anos Feminino +48 KG
3010 Kumite 14-15 anos Feminino -54 KG
3011 Kumite 14-15 anos Feminino +54 KG
3013 Kumite 16-17 anos Feminino -53 KG
3014 Kumite 16-17 anos Feminino -59 KG
3015 Kumite 16-17 anos Feminino +59 KG
3024 Kumite Sénior +18 Feminino OPEN
4000 Kumite até 9 anos Masculino -27 KG
4001 Kumite até 9 anos Masculino -32 KG
4002 Kumite até 9 anos Masculino +32 KG
4003 Kumite 10-11 anos Masculino -36 KG
4004 Kumite 10-11 anos Masculino -43 KG
4005 Kumite 10-11 anos Masculino +43 KG
4006 Kumite 12-13 anos Masculino -40 KG
4007 Kumite 12-13 anos Masculino -45 KG
4008 Kumite 12-13 anos Masculino -50 KG
4009 Kumite 12-13 anos Masculino -55 KG
4010 Kumite 12-13 anos Masculino +55 KG
4011 Kumite 14-15 anos Masculino -52 KG
4012 Kumite 14-15 anos Masculino -57 KG
4014 Kumite 14-15 anos Masculino -70 KG
4015 Kumite 14-15 anos Masculino +70 KG
4016 Kumite 16-17 anos Masculino -55 KG
4017 Kumite 16-17 anos Masculino -61 KG
4018 Kumite 16-17 anos Masculino -68 KG
4019 Kumite 16-17 anos Masculino -76 KG
4020 Kumite 16-17 anos Masculino +76 KG
4023 Kumite Sub-21 Masculino -75 KG
4030 Kumite Sénior +18 Masculino +75 KG
4033 Kumite Veterano +35 Masculino
4035 Kumite Master +45 Masculino
Kimura® / Karate-hub(2.0) © 2025
Mensagem..