| 001 | KATA Feminino até 9 anos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Rocha | POR | AKVS |
| 2 | Maria Nogueira | POR | CKGP |
| 3 | Sofia Gonçalves | POR | CKGP |
| 3 | Mariah Sá | POR | CKGP |
| 5 | Amélia Moreira | POR | CKGP |
| 5 | Inês Malafaia | POR | GR |
| 002 | KATA Feminino 10-11 anos | ||
| 1 | Aldhea Bharata | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Bruna Costa | POR | CBF |
| 3 | Claudia Gomes | POR | GCK |
| 3 | Suri Silva | POR | CKGP |
| 5 | Carolina Cardoso | POR | CKSN |
| 5 | Maria Teixeira | POR | WOLFPACK |
| 003 | KATA Feminino 12-13 anos | ||
| 1 | Sara Cunha | POR | CKGP |
| 2 | Leonor Pinto | POR | WOLFPACK |
| 3 | Diana Andrade | POR | NDAP |
| 3 | Constança Lopes | POR | NDT |
| 5 | Francisca Soares | POR | AKVS |
| 5 | Beatriz Moutinho | POR | CKMAIA |
| 004 | KATA Feminino 14-15 anos | ||
| 1 | Rita Marques | POR | CKGP |
| 2 | Anamar Ferreira | POR | CKMAIA |
| 3 | Sofia Silva | POR | CKV |
| 3 | Callysta Cahyati | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 5 | Barbara Azevedo | POR | CKMAIA |
| 5 | Ines Mateus | POR | CKMAIA |
| 005 | KATA Feminino 16-17 anos | ||
| 1 | Nabilla Aprilliani | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Salma Aulia | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Margarida Jesus | POR | NDT |
| 3 | Lara Teixeira | POR | WOLFPACK |
| 5 | Leticia Inácio | POR | CKMAIA |
| 5 | Teresa Dias | POR | CK Invicta |
| 006 | KATA Feminino +18 anos | ||
| 1 | Maria Cardoso | POR | WOLFPACK |
| 2 | Bárbara Ribeiro | POR | WOLFPACK |
| 3 | Rita Martins | POR | CKGP |
| 3 | Telma Silva | POR | WOLFPACK |
| 5 | Lara Carvalho | POR | CKMAIA |
| 5 | Rita Santos | POR | CKGP |
| 007 | KATA Feminino +35 anos | ||
| 1 | Sandra Vieira | POR | CKSPORTO |
| 2 | Raquel Marques | POR | NKGR |
| 3 | Vânia Geraldes | POR | NDT |
| 3 | Ligia Rocha | POR | CKV |
| 5 | Filipa Castro | POR | GDRJ |
| 5 | Ana Bravo | POR | GDRJ |
| 008 | KATA Masculino até 9 anos | ||
| 3 | Salvador Castro | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Silva | POR | AKVS |
| 5 | Miguel Dias | POR | NKGR |
| 5 | Gonçalo Aldeia | POR | NKGR |
| 009 | KATA Masculino 10-11 anos | ||
| 1 | Satoshi Sakhi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Rodrigo Oliveira | POR | CKGP |
| 3 | Matias Machado | POR | AKVS |
| 3 | Rodrigo Costa | POR | SCP |
| 5 | Bakraoui Taha | MAR | ESCMorocco |
| 5 | Lucas Chícharo | POR | CKC |
| 010 | KATA Masculino 12-13 anos | ||
| 1 | Keanu Pratama | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Francisco Silva | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Santos | POR | DKSA- KARATE BEIRA MAR |
| 3 | Santiago Gonçalves | POR | SCP |
| 5 | Goncalo Mota | POR | AKFAFE |
| 5 | Martim Palma | POR | CKMAIA |
| 011 | KATA Masculino 14-15 anos | ||
| 1 | Muhammad Aqso | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Ketut Saputra | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Afonso Couto | POR | CKV |
| 3 | André Santos | POR | AKVS |
| 5 | Santiago Gonçalves | POR | CKAB |
| 5 | Miguel Tavares | POR | ES Candeias |
| 012 | KATA Masculino 16-17 anos | ||
| 1 | Arya Purnama | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Luis Maria | POR | CKMAIA |
| 3 | João Vieira | POR | CKGP |
| 3 | David Moreira | POR | AKVS |
| 5 | Diogo Santos | POR | CKGP |
| 5 | Ruben Proença | POR | CKGP |
| 013 | KATA Masculino +18 anos | ||
| 1 | Pedro Carvalho | POR | CKMAIA |
| 2 | Rúben Rolo | POR | CKMAIA |
| 3 | Domingos Gonçalves | POR | WOLFPACK |
| 3 | Diogo Biscaia | POR | CKMAIA |
| 5 | Diogo Coelho | POR | AKVS |
| 5 | Ruben Pedroso | POR | NKGR |
| 014 | KATA Masculino +35 anos | ||
| 1 | Jose Alves | POR | AKSR |
| 2 | Francisco Fernandez | POR | EKFP |
| 3 | Hugo Patricio | POR | DKM |
| 3 | Horácio Macedo | POR | NKG |
| 5 | José Conde | POR | NKG |
| 046 | KATA ParaKarate | ||
| 1 | António Pereira | POR | CAMGUARDA |
| 2 | André Mesquita | POR | KSVA |
| 3 | João Araújo | POR | KSVA |
| 015 | KUMITE Feminino até 9 anos -35kg | ||
| 1 | Laura Simões | POR | MKFit |
| 2 | Maria Marques | POR | CKMAIA |
| 3 | Eleonor Esteves | POR | SFRAA |
| 3 | Lina Yanair | POR | MKFit |
| 5 | Mª Soares | POR | EK PENAFIEL |
| 5 | Ariana Leal | POR | EK PENAFIEL |
| 016 | KUMITE Feminino até 9 anos +35kg | ||
| 1 | Vitória Gonçalves | POR | SAKP |
| 2 | Maria Rodrigues | POR | CKV |
| 3 | Mariana Franco | POR | CKMAIA |
| 3 | Iris Mendes | POR | CKV |
| 5 | Bianca Silva | POR | CKV |
| 5 | ... | ||
| 017 | KUMITE Feminino 10-11 anos -40kg | ||
| 1 | Mariana Borges | POR | SFRAA |
| 2 | Claudia Gomes | POR | GCK |
| 3 | Constança Dias | POR | SCVA |
| 3 | Mariana Lopes | POR | AKFAFE |
| 5 | Carolina Cardoso | POR | CKSN |
| 5 | Lara Jesus | POR | MKFit |
| 018 | KUMITE Feminino 10-11 anos +40kg | ||
| 1 | Aldhea Bharata | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Eva Crispim | POR | MKFit |
| 3 | Matilde Madureira | POR | GR |
| 3 | Nicole Martins | POR | MKFit |
| 5 | Matilde Martins | POR | CKFA |
| 5 | Teresa Costa | POR | SCP |
| 019 | KUMITE Feminino 12-13 anos -50kg | ||
| 1 | Inês Paulo | POR | AKVR |
| 2 | Joana Cabrita | POR | KCCO |
| 3 | Leonor Moura | POR | LPK |
| 3 | Maria Rodrigues | POR | AKVR |
| 5 | Eva Pereira | POR | CK Invicta |
| 5 | Daniela Baez-rodriguez | ESP | N-K |
| 020 | KUMITE Feminino 12-13 anos +50kg | ||
| 1 | Lara Castro | POR | AKFAFE |
| 2 | Marta Mourão | POR | AKVR |
| 3 | Alexandra Delfino | POR | SCP |
| 3 | Soraia Almeida | POR | CKO |
| 5 | Rita Machado | POR | CNKD |
| 5 | Carolina Guerreiro | POR | KCCO |
| 021 | KUMITE Feminino 14-15 anos -53kg | ||
| 1 | Naswa Ramadhani | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Isis Matos | POR | KSVA |
| 3 | Nídia Pereira | POR | SC BRAGA |
| 3 | Diana Santos | POR | SKL |
| 5 | Maria Silva | POR | KSVA |
| 5 | Zahra Nurcahyani | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 022 | KUMITE Feminino 14-15 anos +53kg | ||
| 1 | Sara Oliveira | POR | KSVA |
| 2 | Matilde Moura | POR | CKMAIA |
| 3 | Clara Guimarães | POR | CKV |
| 3 | Sofia Silva | POR | CKV |
| 5 | Matilde Dias | POR | SCVA |
| 5 | Inês Manaças | POR | ES Candeias |
| 023 | KUMITE Feminino 16-17 anos -55kg | ||
| 1 | Isabel Franco | POR | SCP |
| 2 | Marta Eça | POR | CKMAIA |
| 3 | Carolline Mandagi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Ana Texeira | POR | CKMC |
| 5 | ... | ||
| 5 | Maria Rodrigues | POR | NDAP |
| 024 | KUMITE Feminino 16-17 anos +55kg | ||
| 1 | Salma Aulia | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Margarida Jesus | POR | NDT |
| 3 | Ana Salgado | POR | CKGUIMARÃES |
| 3 | Telma Fernandes | POR | CKGUIMARÃES |
| 5 | VerÓnica Pinto | POR | 1.MAIO - Tires |
| 5 | Lara Ferreira | POR | GR |
| 025 | KUMITE Feminino +18 anos -61kg | ||
| 1 | Francisca Machado | POR | CKGUIMARÃES |
| 2 | Yasmin Rocha | BRA | ONGT |
| 3 | Beatriz Martins | POR | KSVA |
| 3 | Selina Fabian | GER | Karate-Do Rochlitz |
| 5 | Luísa Marques | POR | NKG |
| 5 | Petra Soalhães | POR | CKMAIA |
| 026 | KUMITE Feminino +18 anos +61kg | ||
| 1 | Ana Oliveira | POR | GCV |
| 2 | Flávia Ribeiro | POR | CKGUIMARÃES |
| 3 | Alexandra Ádám | HUN | BVSC Hungary |
| 3 | Barbara Moreira | POR | CKMAIA |
| 5 | Helena Lourenço | POR | 1.MAIO - Tires |
| 5 | Marla Taccola | POR | CKAB |
| 027 | KUMITE Masculino até 9 anos -30 kg | ||
| 1 | Salvador Castro | POR | AKVS |
| 2 | Bernardo Gonçalves | POR | SCVA |
| 3 | Artur Kerest | POR | C.D.K.P |
| 3 | Lorenzo Antunes | POR | SCVA |
| 5 | Leandro Gomes | POR | GCK |
| 5 | João Oliveira | POR | CKMAIA |
| 028 | KUMITE Masculino até 9 anos -35 kg | ||
| 1 | Arthur Bio | POR | SCVA |
| 2 | Pedro Almeida | POR | SCVA |
| 3 | Francisco Brandão | POR | CKV |
| 3 | Martim Barbosa | POR | SAKP |
| 5 | Carlos Garcêz | POR | OSUKA |
| 5 | Martim Rocha | POR | NKG |
| 029 | KUMITE Masculino até 9 anos +35 kg | ||
| 1 | Duarte Pereira | POR | C.D.K.P |
| 2 | Diogo Coelho | POR | OSUKA |
| 3 | Guilherme Santos | POR | CKV |
| 3 | Martim Martins | POR | AKVR |
| 5 | Dinis Martins | POR | OSUKA |
| 5 | Matheus Silva | POR | EKE |
| 030 | KUMITE Masculino 10-11 anos -35 kg | ||
| 1 | Satoshi Sakhi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Bakraoui Taha | MAR | ESCMorocco |
| 3 | Rafael Gonçalves | POR | NKGR |
| 3 | João Monteiro | POR | CKMAIA |
| 5 | Pedro Dias | POR | NKGR |
| 5 | Afonso Alves | POR | CLUBE NEKP |
| 031 | KUMITE Masculino 10-11 anos -40 kg | ||
| 1 | Gonçalo Garcia | POR | CKMAIA |
| 2 | António Sousa | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Cabral | POR | AKVS |
| 3 | Martim Lisboa | POR | EK PENAFIEL |
| 5 | Afonso Cavadas | POR | AKVS |
| 5 | Salvador Ferrão | POR | CKV |
| 032 | KUMITE Masculino 10-11 anos +40 kg | ||
| 1 | Salvador Louro | POR | SCP |
| 2 | Diogo Oliveira | POR | SCP |
| 3 | Gabriel Branco | POR | CKV |
| 3 | Nikita Plyeshkov | POR | SCVA |
| 5 | Joaquim Coimbra | POR | AKVR |
| 5 | André Esteves | POR | SCVA |
| 033 | KUMITE Masculino 12-13 anos -45 kg | ||
| 1 | Martim Palma | POR | CKMAIA |
| 2 | Lourenço Buchinho | POR | KCCO |
| 3 | Igor Grigorev | POR | AKWADO |
| 3 | Guilherme Salgueiro | POR | EKJS |
| 5 | Guilherme Pires | POR | AKVR |
| 5 | Nuno Azevedo | POR | AKVR |
| 034 | KUMITE Masculino 12-13 anos -50 kg | ||
| 1 | Diogo Figueiras | POR | CKMAIA |
| 2 | Gabriel Santos | POR | GR |
| 3 | Rúben Moreira | POR | EK PENAFIEL |
| 3 | Miguel Mourão | POR | KSVA |
| 5 | Santiago Almeida | POR | SCP |
| 5 | Dinis Pacheco | POR | AKVS |
| 035 | KUMITE Masculino 12-13 anos +50 kg | ||
| 1 | Rodrigo Lopes | POR | AKVR |
| 2 | Antonio Costa | POR | AKVR |
| 3 | Tiago Bral | POR | SCP |
| 3 | Daniel Ciuntu | POR | NDAP |
| 5 | Alexander Behrend | POR | AKB |
| 5 | Fernando Mota | POR | CBF |
| 036 | KUMITE Masculino 14-15 anos -57 kg | ||
| 1 | Luís Morais | POR | AKVS |
| 2 | Afonso Couto | POR | CKV |
| 3 | Raissa Permana | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Marvin Striesche | GER | Karate-Do Rochlitz |
| 5 | Tomás Franco | POR | SCP |
| 5 | Duarte Marta | POR | KSVA |
| 037 | KUMITE Masculino 14-15 anos -65 kg | ||
| 1 | Afonso Pereira | POR | CKGUIMARÃES |
| 2 | Rodrigo Bruno | POR | CAMDS |
| 3 | Theodor Weiner | POR | LPK |
| 3 | David Costa | POR | GR |
| 5 | Miguel Ferreira | POR | AKFAFE |
| 5 | Diogo Castro | POR | CBF |
| 038 | KUMITE Masculino 14-15 anos +65 kg | ||
| 1 | Valentim Jeronimo | POR | CKMAIA |
| 2 | Da Nahel | FRA | KGH |
| 3 | Luis Baptista | POR | KKD |
| 3 | Diogo Alves | POR | CKMC |
| 5 | Martim Ferrão | POR | CKV |
| 5 | Ruben Gaiteiro | POR | CKMAIA |
| 039 | KUMITE Masculino 16-17 anos -64 kg | ||
| 1 | Francisco Rego | POR | CKMAIA |
| 2 | Cristobal Rodriguez | ESP | N-K |
| 3 | Muhammad Razaq | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Francisco Carvalho | POR | AKFAFE |
| 5 | João Martins | POR | CLUBE NEKP |
| 5 | Sandro Monteiro | POR | SKL |
| 040 | KUMITE Masculino 16-17 anos -70 kg | ||
| 1 | Ivo Martins | POR | GR |
| 2 | Diogo Ribeiro | POR | KSVA |
| 3 | Francisco Tomé | POR | 1.MAIO - Tires |
| 3 | Juan Fernandes | ESP | N-K |
| 5 | Miguel Gonçalves | POR | AKVS |
| 5 | Fernando Clemente | POR | AKVR |
| 041 | KUMITE Masculino 16-17 anos +70 kg | ||
| 1 | José Cassamá | POR | CKV |
| 2 | Afonso Carvalho | POR | AKVR |
| 3 | Jaime Carvalho | POR | LPK |
| 3 | Joao Matos | POR | CKMAIA |
| 5 | António Rebelo | POR | CBF |
| 5 | Francisco Ribeiro | POR | KSVA |
| 042 | KUMITE Masculino +18 anos -68 kg | ||
| 1 | Joaquim Mendes | POR | GCV |
| 2 | Elbasraoui Youssef | MAR | ESCMorocco |
| 3 | Ivo Almeida | POR | CKMAIA |
| 3 | Ruben Pedroso | POR | NKGR |
| 5 | Maurício Domingues | POR | AKFAFE |
| 5 | Marcos Aires | POR | NKG |
| 043 | KUMITE Masculino +18 anos -78 kg | ||
| 1 | Diogo Teixeira | POR | CAMDS |
| 2 | Henrique Carvalho | POR | AKVR |
| 3 | Samuel Silva | POR | NDAP |
| 3 | Jorge GonzÁlez | ESP | KKA |
| 5 | Rom Gaigi | ISR | ISR |
| 5 | Artur Moreira | POR | SKR |
| 044 | KUMITE Masculino +18 anos +78 kg | ||
| 1 | Bruno Pinto | POR | CKMAIA |
| 2 | Antonio Blanco | ESP | KKA |
| 3 | Nuno MendonÇa | POR | cksp |
| 3 | Dmitry Guillen | POR | CKC |
| 5 | Diogo Gonçalves | POR | 1.MAIO - Tires |
| 5 | Ricardo Rosa | POR | KCCO |
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| INDONESIA PUSPRESNAS | INA | 10 | 2 | 4 | |
| CKMAIA | POR | 7 | 6 | 6 | |
| AKVS | POR | 3 | 2 | 6 | |
| AKVR | POR | 2 | 4 | 2 | |
| CKGP | POR | 2 | 2 | 5 | |
| SCP | POR | 2 | 1 | 4 | |
| CKGUIMARÃES | POR | 2 | 1 | 2 | |
| GCV | POR | 2 | |||
| KSVA | POR | 1 | 3 | 3 | |
| CKV | POR | 1 | 2 | 9 | |
| SCVA | POR | 1 | 2 | 3 | |
| WOLFPACK | POR | 1 | 2 | 3 | |
| GR | POR | 1 | 1 | 2 | |
| MKFit | POR | 1 | 1 | 2 | |
| CAMDS | POR | 1 | 1 | ||
| AKFAFE | POR | 1 | 2 | ||
| C.D.K.P | POR | 1 | 1 | ||
| SAKP | POR | 1 | 1 | ||
| SFRAA | POR | 1 | 1 | ||
| AKSR | POR | 1 | |||
| CAMGUARDA | POR | 1 | |||
| CKSPORTO | POR | 1 | |||
| ESCMorocco | MAR | 2 | |||
| KCCO | POR | 2 | |||
| NDT | POR | 1 | 3 | ||
| NKGR | POR | 1 | 2 | ||
| GCK | POR | 1 | 1 | ||
| KKA | ESP | 1 | 1 | ||
| N-K | ESP | 1 | 1 | ||
| CBF | POR | 1 | |||
| EKFP | POR | 1 | |||
| KGH | FRA | 1 | |||
| ONGT | BRA | 1 | |||
| OSUKA | POR | 1 | |||
| LPK | POR | 3 | |||
| NDAP | POR | 3 | |||
| CKMC | POR | 2 | |||
| EK PENAFIEL | POR | 2 | |||
| Karate-Do Rochlitz | GER | 2 | |||
| 1.MAIO - Tires | POR | 1 | |||
| AKWADO | POR | 1 | |||
| BVSC Hungary | HUN | 1 | |||
| CKC | POR | 1 | |||
| CKO | POR | 1 | |||
| cksp | POR | 1 | |||
| DKM | POR | 1 | |||
| DKSA- KARATE BEIRA MAR | POR | 1 | |||
| EKJS | POR | 1 | |||
| KKD | POR | 1 | |||
| NKG | POR | 1 | |||
| SC BRAGA | POR | 1 | |||
| SKL | POR | 1 | |||
| AKB | POR | ||||
| CK Invicta | POR | ||||
| CKAB | POR | ||||
| CKFA | POR | ||||
| CKSN | POR | ||||
| CLUBE NEKP | POR | ||||
| CNKD | POR | ||||
| EKE | POR | ||||
| ES Candeias | POR | ||||
| GDRJ | POR | ||||
| ISR | ISR | ||||
| SKR | POR |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| POR | 34 | 36 | 80 | 150 |
| INA | 10 | 2 | 4 | 16 |
| ESP | 2 | 2 | 4 | |
| MAR | 2 | 2 | ||
| BRA | 1 | 1 | ||
| FRA | 1 | 1 | ||
| GER | 2 | 2 | ||
| HUN | 1 | 1 | ||
| ISR |