PHIKO2026 - PHENOMENOM INTERNATIONAL KARATE OPEN ENTRONCAMENTO 2026
LISTA DE ATLETAS INSCRITOS
Nome Categoria Clube País Data registo
Silva 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CLUBE NEKP POR 2026-04-11 23:03:35
Viana 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-05-04 21:59:53
Afonso Ferreira 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SRO POR 2026-03-01 08:18:01
Afonso Alves 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CLUBE NEKP POR 2026-04-11 19:20:27
Afonso Castanheira 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:14:46
Afonso Ramos 212 Kata 12/13 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:01:19
Afonso Gomes 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-04-16 16:06:07
Afonso Marinhas 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKSBR POR 2026-02-21 21:42:29
Afonso Silva 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male FA POR 2026-04-01 13:48:12
Afonso Nunes 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKSSerta POR 2026-04-07 21:31:15
Afonso Venes 218 Kata +18 Masculino/Male CKSA POR 2026-03-18 11:37:30
Alice Moura 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-04-28 16:47:12
Alicia Marques 114 Kata 14/15 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:35
Alicia Marques 1144 Kumite 14/15 +61Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:35
Ana Afonso 118 Kata +18 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:27:12
Ana Galvão 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female NKGR POR 2026-02-06 23:56:00
Ana Luisa 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:18
Ana Dias 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:00:39
Ana Santos 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:28
Ana Teixeira 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-14 18:50:49
Anaísa Caridade 116 Kata 16/17 Feminino/Female CKSA POR 2026-05-06 20:35:45
Anastacia Levchenko 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:15:10
André Pinto 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:20:16
André Ramalho 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male FA POR 2026-04-01 14:34:01
António Amaro 218 Kata +18 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:45:55
António Loureiro 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male SRO POR 2026-03-01 08:18:08
Ariana Freitas 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:00
Armando Gouveia 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:09
Aron Barreto 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male SRO POR 2026-05-06 21:58:37
Artur Kerest 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:39
Artur Pereira 210 Kata 10/11 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:42
Aurea Vasco 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:01:33
Bárbara Matos 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKS Oleiros POR 2026-04-20 16:20:58
Beatriz Carvalho 118 Kata +18 Feminino/Female CKShodai POR 2026-02-17 14:01:04
Beatriz Rodrigues 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Rodrigues 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Marques 110 Kata 10/11 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:19
Beatriz Sousa 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female Nexgym POR 2026-04-30 22:55:41
Beatriz Henriques 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:03
Benedita Cruz 110 Kata 10/11 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:53
Benedita Cruz 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:53
Benedita Ribeiro 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKSSerta POR 2026-04-07 21:32:00
Bernardo Sequeira 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:58:59
Bia Correia 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:00
Bianca Midões 109 Kata -9 Feminino/Female CKSBR POR 2026-02-21 21:42:35
Bruna Roldão 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Bruna Roldão 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Bruno Filipe 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:58:23
Caetana Silva 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSBR POR 2026-02-21 21:42:42
Caio Dias 218 Kata +18 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:04
Caio Dias 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:32
Camila Horta 109 Kata -9 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:02
Carolina Teixeira 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:01:28
Catarina Sabino 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female FA POR 2026-04-02 08:21:10
Dalila Fernandes 109 Kata -9 Feminino/Female CKS Oleiros POR 2026-04-07 17:50:35
Daniel Ciuntu 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:24
Daniel Ferreira 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:11
Daniel Forte 3000 KATA Open Trissomia 21 EKCPS POR 2026-03-21 13:47:46
Daniel Moreno 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKL ESP 2026-03-16 17:06:56
Daniela Matias 1162 Kumite 16/17 -48g Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:03:33
Danylo Tomashchuk 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male SKL POR 2026-04-07 10:13:07
David Janeco 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:14
David Mesquita 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:02:03
Débora Viana 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:09:47
Diana Santos 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female SKL POR 2026-04-06 20:21:17
Diana Carita 114 Kata 14/15 Feminino/Female SRO POR 2026-03-01 08:18:22
Diego Filho 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:42
Diego Santos 214 Kata 14/15 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:33
Diego Santos 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:26
Dinis Ferreira 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male FA POR 2026-04-02 08:35:15
Dinis Pereira 216 Kata 16/17 Masculino/Male RSC POR 2026-02-23 15:00:21
Diogo Almeida 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male HCM POR 2026-05-04 23:31:07
Diogo Alves 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:39
Diogo Amador 214 Kata 14/15 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:25:54
Diogo Antunes 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:26
Diogo Antunes 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:26
Diogo Barbosa 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male KSVA POR 2026-03-09 23:01:26
Diogo Monteiro 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:00:48
Diogo Simões 209 Kata -9 Masculino/Male TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:47
Diogo Duarte 210 Kata 10/11 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:02
Diogo Duarte 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-04-12 16:38:19
Diogo Galegos 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:04
Diogo Gomes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:47
Diogo Mena 214 Kata 14/15 Masculino/Male EKPM POR 2026-02-19 16:10:12
Diogo Midões 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CKSBR POR 2026-04-03 22:28:16
Diogo Costa 218 Kata +18 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:01:53
Diogo Pires 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SKL POR 2026-04-06 20:21:39
Diogo Rato 216 Kata 16/17 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:45
Diogo Rato 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:45
Diogo Rita 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:11
Diogo Barroso 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-11 18:58:24
Diogo Santos 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:50
Diogo Santos 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male Nexgym POR 2026-04-30 22:56:13
Dmytro Tomaschuk 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SKL POR 2026-04-07 10:12:51
Dongyu Zhao 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:33
Duarte Alvito 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:42
Duarte Andrade 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:32
Duarte Andrade 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male ESK-RG POR 2026-03-13 15:45:13
Duarte Cruz 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:55
Duarte Cruz 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:55
Duarte Manaças 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:19
Duarte Mota 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:58
Duarte Pereira 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:18:39
Eduardo Bento 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:55
Eduardo Soares 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:57
Eduardo Vasconcelos 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:25
Enny Naumann 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:15
Eva Rodrigues 112 Kata 12/13 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:25
Fabiana Moreira 112 Kata 12/13 Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:06
Fernando Abreu-Mármore 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:25
Filipa Correia 112 Kata 12/13 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:10:24
Francisca Duque 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisca Duque 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisco Candeias 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:27
Francisco Monteiro 212 Kata 12/13 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:22
Francisco Monteiro 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:40
Francisco Martins 210 Kata 10/11 Masculino/Male AKF POR 2026-02-23 14:07:47
Francisco Martins 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male AKF POR 2026-02-23 14:07:47
Francisco Tomé 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:20:48
Francisco Maia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:51
Francisco Mendes 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:30
Francisco Oliveira 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:20
Francisco Ribeiro 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KSVA POR 2026-03-09 23:01:39
Francisco Freitas 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:52
Gabriel Figueiredo 209 Kata -9 Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:55:31
Gabriel Barradas 212 Kata 12/13 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:04:16
Gabriel Gouveia 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriel Gouveia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriel Teixeira 218 Kata +18 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:20
Gabriela Gomes 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-03-10 13:26:36
Gonçalo Aldeia 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Aldeia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Faria 209 Kata -9 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:08
Gonçalo Soares 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:22
Guilherme Costa 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:43
Guilherme Silva 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:40
Guilherme Duarte 218 Kata +18 Masculino/Male CKSA POR 2026-03-18 11:38:00
Guilherme Faria 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:16
Guilherme Ferreira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:32
Guilherme Oliveira 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male SKL POR 2026-04-06 23:20:10
Guilherme Pereira 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:59
Guilherme Rita 212 Kata 12/13 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:25
Guilherme Rita 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:29
Guilherme Rodrigues 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:12
Guilherme Salgueiro 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-12 19:03:43
Guilherme Silva 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-04-10 05:30:19
Guilherme Silva 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-04-10 05:30:19
Gustavo Amado 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male HCM POR 2026-05-06 13:45:35
Gustavo Cardoso 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male HCM POR 2026-05-04 23:31:30
Gustavo Gomes 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:15
Gustavo Teixeira 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:30
Helena Lourenço 1205 Kumite +18 +68Kg Feminino/Female 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:21:00
Helena Severino 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female C.C.R.VILELA POR 2026-03-12 18:22:32
Henrique Lopes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male EKSPD POR 2026-02-01 18:02:56
Henrique Marques 209 Kata -9 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:06
Henrique Nascimento 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:57:09
Henrique Nunes 209 Kata -9 Masculino/Male AIKW POR 2026-01-28 11:51:29
Inês Bernardo 110 Kata 10/11 Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:27
Inês Bernardo 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:35
Inés Durán 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKL ESP 2026-05-01 21:52:37
Inês Manaças 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:34
Inês Ribeiro 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:05
Inês Vasconcelos 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:21
Irina Jeronimo 118 Kata +18 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:14
Irina Jeronimo 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:14
Íris Garcia 109 Kata -9 Feminino/Female ES Candeias POR 2026-04-09 09:57:41
Iris Marques 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-23 15:19:00
Íris Simões 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:16:20
Íris Filipe 116 Kata 16/17 Feminino/Female FAB POR 2026-03-27 18:58:46
Isabel Caetano 112 Kata 12/13 Feminino/Female CSJ POR 2026-03-01 08:16:21
Isabel Caetano 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female CSJ POR 2026-03-01 08:17:19
Isabel Oliva 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:10:06
Ivan Rodrigues 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:02:30
Jéssica Graça 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:26
Joana Carvalho 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:39
Joana Vicente 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female EKA POR 2026-02-26 10:11:43
João Araújo 3000 KATA Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:37
João Araújo 3001 KUMITE Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:51
João Costa 210 Kata 10/11 Masculino/Male KSVA POR 2026-02-13 07:51:16
João Deus 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:59:23
João Gerardo 209 Kata -9 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:46:19
João Mendes 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-12 18:50:08
João Neto 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:31:52
João Nascimento 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:43
João Varandas 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:46
José Pinto 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-11 19:31:20
José Rasquinho 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:38
Júlia Martins 118 Kata +18 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:09
Kamilly Perdoná 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:42
Lara Gomes 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:41
Lara Emiliano 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:05:58
Laura Marques 109 Kata -9 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:26:16
Laura Rodrigues 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female FA POR 2026-04-01 13:48:21
Laura Santos 118 Kata +18 Feminino/Female CKSA POR 2026-03-18 11:37:50
Leonardo Souza 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKG POR 2026-03-01 15:51:01
Leonardo Silva 209 Kata -9 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:20
Leonor Alves 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:50
Leonor Carvalho 109 Kata -9 Feminino/Female KSG POR 2026-04-08 21:46:18
Leonor Costa 110 Kata 10/11 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:26:25
Leonor Pronto 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:18
Leonor Ferreira 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female FA POR 2026-04-02 08:21:04
Leonor Gonçalves 109 Kata -9 Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:50
Leonor Serra 109 Kata -9 Feminino/Female EKA POR 2026-02-19 12:55:48
Liane Narciso 118 Kata +18 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:43
Liane Narciso 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:43
Liliana Silva 118 Kata +18 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:57
Liliana Silva 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-04-12 16:39:10
Lourenço Sale 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male HCM POR 2026-05-04 23:32:17
Lourenço Martins 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:54
Lucas Simões 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:16:36
Luís Moura 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:03:15
Luís Moreira 3000 KATA Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:01
Luís Moreira 3001 KUMITE Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:21
Luiz Roza 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male USRP-C POR 2026-01-30 11:00:39
Lukas Vicente 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:11
Luna Fernandes 109 Kata -9 Feminino/Female CKShodai POR 2026-02-17 14:00:48
Madalena Ferreira 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:01:44
Mafalda Santos 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:51:41
Manuel Vieira 216 Kata 16/17 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-20 13:37:02
Manuel Vieira 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-20 13:37:02
Manuel Evaristo 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male FA POR 2026-04-01 13:48:32
Manuella Bacelar 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female EKJS POR 2026-03-11 19:28:26
Margarida Amaral 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:46
Margarida Caetano 1165 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:03:26
Margarida Lourenço 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:24
Margarida Santos 112 Kata 12/13 Feminino/Female EKA POR 2026-02-19 12:57:31
Margarida Santos 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female EKA POR 2026-02-19 12:57:56
Margarida Silva 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSBR POR 2026-02-21 21:43:08
Maria Gonçalves 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSSerta POR 2026-04-08 07:58:38
Maria Fernandes 109 Kata -9 Feminino/Female EKA POR 2026-02-19 12:56:10
Maria Carvalho 114 Kata 14/15 Feminino/Female KSG POR 2026-04-08 21:46:35
Maria Ferreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:35
Maria Ferreira 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:36
Maria Loios 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:51:26
Maria Henriques 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:05
Maria Lopes 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:17:35
Maria Lopes 114 Kata 14/15 Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:17:05
Maria Campos 110 Kata 10/11 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-20 13:37:09
Mariana Brazmko 109 Kata -9 Feminino/Female CKS Oleiros POR 2026-04-07 20:55:43
Mariana Lourenço 110 Kata 10/11 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:52:05
Mariana Moço 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female CKSBR POR 2026-04-03 22:28:52
Mariana Santos 116 Kata 16/17 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:27
Mariana Santos 1165 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:27
Mariana Rebelo 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKSPD POR 2026-04-03 09:04:02
Mariana Rodrigues 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:21:23
Mariana Schiappapietra 1163 Kumite 16/17 -53Kg Feminino/Female SRO POR 2026-03-01 08:18:48
Mark Jones 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male KCA POR 2026-01-30 11:02:08
Martim Araújo 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:03:42
Martim Lisboa 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EK PENAFIEL - AKDN POR 2026-02-15 18:41:13
Martim Rodrigues 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male EKSPD POR 2026-04-03 09:04:18
Mathias Cardoso 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:17
Matias Coelho 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:22
Matias Lourenço 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male EK PENAFIEL - AKDN POR 2026-02-18 12:06:10
Matias Valhelhas 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:39:39
Matilde Cardoso 110 Kata 10/11 Feminino/Female KSG POR 2026-04-08 21:47:04
Matilde Pinto 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:22:44
Matilde Fojo 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:49
Matilde Fojo 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:49
Matilde Ladeiro 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female SRO POR 2026-03-01 08:18:59
Melissa Sousa 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:17:18
Micael Santos 218 Kata +18 Masculino/Male ACRDL POR 2026-03-19 20:33:14
Micah Wildschut 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:44
Miguel Abreu-Mármore 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:37
Miguel Matos 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-03-29 18:43:57
Miguel Alves 212 Kata 12/13 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-20 13:37:20
Miguel Caetano 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:22:14
Miguel Leu 210 Kata 10/11 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:36
Miguel Tavares 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:46
Miriam Quinteiro 1162 Kumite 16/17 -48g Feminino/Female HCM POR 2026-05-04 23:31:55
Nair Gomes 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female EK PORTO DE MÓS POR 2026-02-26 15:42:27
