PHIKO2026 - PHENOMENOM INTERNACIONAL KARATE OPEN ENTRONCAMENTO 2026
LISTA DE ATLETAS INSCRITOS
Nome Categoria Clube País Data registo
Adelaide Silva 1165 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:09:56
Afonso Castanheira 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:14:46
Afonso Sá 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-03 20:18:24
Alexandre Rodrigues 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:42:59
Amélia Moreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKGP POR 2026-01-30 13:59:08
Ana Afonso 118 Kata +18 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:27:12
Ana Galvão 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female NKGR POR 2026-02-06 23:56:00
Ana Dias 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:00:39
Ana Santos 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:28
Ana Teixeira 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-14 18:50:49
Anastacia Levchenko 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:15:10
Ariana Freitas 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:00
Ariana Freitas 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:00
Armando Gouveia 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:09
Athos Maranhão 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:10
Aurea Vasco 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:01:33
Beatriz Rodrigues 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Rodrigues 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Marques 110 Kata 10/11 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:19
Beatriz Henriques 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:03
Bernardo Martins 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:44
Bia Correia 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:00
Bruna Roldão 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Bruna Roldão 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Carlos Cardoso 218 Kata +18 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:31
Carlos Cardoso 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:50:24
Carolina Teixeira 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:01:28
Carolina Teixeira 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-06 17:45:54
Carolina Vieira 116 Kata 16/17 Feminino/Female CKMC POR 2026-02-03 14:02:29
Catarina Leite 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female CPKL POR 2026-02-04 23:07:03
Catarina Martins 1163 Kumite 16/17 -53Kg Feminino/Female ADCM POR 2026-02-05 11:03:15
Cátia Pereira 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female CPKL POR 2026-02-15 07:50:30
Constança Araújo 110 Kata 10/11 Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:36
Constança Araújo 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:30
Daniel Ciuntu 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:24
Daniel Ferreira 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:11
Daniela Matias 1162 Kumite 16/17 -48g Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:03:33
David Janeco 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:14
David Mesquita 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:02:03
Diana Andrade 114 Kata 14/15 Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:15:43
Diego Filho 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:42
Diego Santos 214 Kata 14/15 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:33
Diego Santos 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:26
Diogo Alves 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:39
Diogo Amador 214 Kata 14/15 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:25:54
Diogo Monteiro 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:00:48
Diogo Galegos 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:04
Diogo Gomes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:47
Diogo Oliveira 209 Kata -9 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-06 20:35:24
Diogo Rita 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:11
Diogo Santos 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:50
Dongyu Zhao 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:33
Duarte Alvito 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:42
Duarte Andrade 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:32
Duarte Andrade 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:32
Duarte Manaças 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:19
Duarte Mota 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:58
Eduardo Bento 212 Kata 12/13 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:55
Eduardo Bento 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:55
Eduardo Vasconcelos 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:25
Enny Naumann 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:15
Enny Naumann 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:05
Enzo Garcia 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male GDRJ POR 2026-02-15 18:39:54
Eva Rodrigues 112 Kata 12/13 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:25
Fabio Pereira 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-02 20:17:41
Fernando Abreu-Mármore 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:25
Francisca Duque 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisca Duque 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisco Candeias 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:27
Francisco Maia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:51
Francisco Ferreira 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male CAQ POR 2026-02-12 22:23:50
Francisco Mendes 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:30
Francisco Oliveira 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:20
Francisco Oliveira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:20
Francisco Freitas 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:52
Frederico Martins 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ADCM POR 2026-02-05 11:03:39
Gabriel Boiciuc 212 Kata 12/13 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:04
Gabriel Boiciuc 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:04
Gabriel Gouveia 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriel Gouveia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriela Gomes 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:37
Gonçalo Aldeia 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Aldeia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Garcia 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CKM POR 2026-01-31 14:34:09
Guilherme Alves 214 Kata 14/15 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:41
Guilherme Costa 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:43
Guilherme Silva 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:40
Guilherme Ferreira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:32
Guilherme Pereira 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:59
Guilherme Rita 212 Kata 12/13 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:25
Guilherme Rita 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:29
Guilherme Rodrigues 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:12
Guilherme Rodrigues 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:20
Gustavo Gomes 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:15
Henrique Lopes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male EKSPD POR 2026-02-01 18:02:56
Henrique Nascimento 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:57:09
Henrique Nunes 209 Kata -9 Masculino/Male AIKW POR 2026-01-28 11:51:29
Hetiene Conceição 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:56
Inês Bernardo 110 Kata 10/11 Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:27
Inês Bernardo 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:35
Inês Gonçalves 116 Kata 16/17 Feminino/Female ESK-RG POR 2026-02-02 23:51:03
Inês Martins 112 Kata 12/13 Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:06
Inês Martins 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:16
Inês Manaças 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:34
Inês Ribeiro 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:05
Inês Vasconcelos 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:21
Iris Marques 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:13
Íris Simões 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:16:20
Ismalia Mendes 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:17
Ivan Rodrigues 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:02:30
Ivo Castro 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:24
Japesh Rana 212 Kata 12/13 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:07
Jéssica Graça 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:26
Joana Carvalho 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:39
Joana Morais 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:57
João Costa 210 Kata 10/11 Masculino/Male KSVA POR 2026-02-13 07:51:16
João Gerardo 209 Kata -9 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:46:19
João Neto 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:31:52
João Quadrado 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:11:07
João Nascimento 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:43
João Varandas 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:46
José Camacho 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:02
José Rasquinho 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:38
Júlia Martins 118 Kata +18 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:09
Kamilly Perdoná 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:42
Kassandra Fonseca 118 Kata +18 Feminino/Female FAB POR 2026-01-28 09:57:04
Lara Reis 1144 Kumite 14/15 +61Kg Feminino/Female CAQ POR 2026-02-12 22:23:58
Lara Gomes 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:41
Lara Pereira 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKGP POR 2026-02-03 20:18:36
Lara Emiliano 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:05:58
Laura Marques 109 Kata -9 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:26:16
Leonor Alves 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:50
Leonor Costa 110 Kata 10/11 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:26:25
Leonor Pronto 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:18
Leonor Martinho 118 Kata +18 Feminino/Female FAB POR 2026-01-28 09:57:13
Lourenço Martins 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:54
Lucas Simões 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:16:36
Luís Moura 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:03:15
Luiz Roza 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male USRP-C POR 2026-01-30 11:00:39
Lukas Vicente 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:11
Madalena Ferreira 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:01:44
Mafalda Gomes 1166 Kumite 16/17 +66Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:34
Mafalda Santos 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:51:41
Manuel Freixo 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CAQ POR 2026-02-12 22:24:06
Margarida Amaral 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:46
Margarida Caetano 1165 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:03:26
Margarida Lourenço 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:24
Maria Ferreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:35
Maria Ferreira 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:36
Maria Loios 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:51:26
Maria Henriques 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:05
Maria Lopes 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:17:35
Maria Lopes 114 Kata 14/15 Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:17:05
Maria Nogueira 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKGP POR 2026-01-30 13:59:21
Mariana Santos 116 Kata 16/17 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:27
Mariana Santos 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:27
Mark Jones 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male KCA POR 2026-01-30 11:02:08
Martim Araújo 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:03:42
Martim Ferreira 214 Kata 14/15 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:48
Martim Lisboa 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EK PENAFIEL - AKDN POR 2026-02-15 18:41:13
Mathias Cardoso 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:17
Matias Coelho 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:22
Matias Valhelhas 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:39:39
Matilde Fojo 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:49
Matilde Fojo 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:49
Mia Duarte 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:41:57
Miguel Abreu-Mármore 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:37
Miguel Dias 209 Kata -9 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:57:34
Miguel Leu 210 Kata 10/11 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:36
Miguel Tavares 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:46
Nair Marques 112 Kata 12/13 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:58
Nair Marques 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:29:58
Noa Cruz 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:09
Pedro Dias 212 Kata 12/13 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:59:30
Pedro Dias 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:59:30
Pedro Figueiredo 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:17:56
Pedro Gonçalves 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:31
Pedro Gonçalves 214 Kata 14/15 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:59
Pedro Santos 216 Kata 16/17 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:43
Pedro Peixoto 209 Kata -9 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:30:09
Rafael Coelho 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:59
Rafael Martins 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:51:20
Rafael Martins 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:51:20
Rafael Sousa 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:11:29
Rafaela Sabino 112 Kata 12/13 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:26:45
Raquel Cardoso 110 Kata 10/11 Feminino/Female NKGR POR 2026-02-06 23:58:47
Raquel Cardoso 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female NKGR POR 2026-02-06 23:58:47
Raquel Silva 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CAQ POR 2026-02-12 22:25:18
Rashi Raiput 114 Kata 14/15 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:27:34
Rodrigo Aldeia 214 Kata 14/15 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:58:05
Rodrigo Aldeia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:58:05
Rodrigo Graça 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male CPKL POR 2026-02-15 07:50:59
Rodrigo Oliveira 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-06 20:36:14
Rodrigo Ribeiro 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:18:25
Rúben Dias 214 Kata 14/15 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:56
Salvador Carvalho 212 Kata 12/13 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:30:19
Salvador Rodrigues 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:57:46
Salvador Fonseca 212 Kata 12/13 Masculino/Male FAB POR 2026-01-28 09:56:46
Salvador Fonseca 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male FAB POR 2026-01-28 09:56:46
Samay Rajput 210 Kata 10/11 Masculino/Male ESJB POR 2026-02-04 18:14:45
Santiago Jorge 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:30:28
Santiago Jorge 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:30:28
Santiago Duarte 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:33
Santiago Lopes 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:18:46
Santiago Mendes 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:01:33
Santiago Mendes 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:01:45
Sara Cunha 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKGP POR 2026-01-29 17:50:34
Sara Melo 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:51:53
Sofia Ferreira 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:16
Sofia Boiciuc 116 Kata 16/17 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:30:38
Sofia Soltysyak 1144 Kumite 14/15 +61Kg Feminino/Female KCA POR 2026-01-30 11:02:20
Soraia Almeida 1165 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female KURO OBI POR 2026-02-05 09:56:58
Tiago Couto 214 Kata 14/15 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:51
Tiago Neves 214 Kata 14/15 Masculino/Male FAB POR 2026-01-28 09:56:25
Tiago Neves 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male FAB POR 2026-01-28 09:56:25
Tiago Anastácio 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:01:56
Tiago Ferreira 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:56
Tiago Ponte 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male USRP-C POR 2026-01-30 11:00:49
Tobias Silva 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:51
Tomás Gonçalves 214 Kata 14/15 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:54
Tomás Lima 3000 KATA Open Trissomia 21 GDRJ POR 2026-02-15 18:40:56
Tomás Cristovão 216 Kata 16/17 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:51:31
Tomás Martins 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:58
Tomás Simão 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:44:00
Tomás Torres 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:02
Valentina Escada 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:52:20
Vasco Santos 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:57
Vicente Freixo 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male CAQ POR 2026-02-12 22:24:20
Victoria Bazyuk 116 Kata 16/17 Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:47
Victoria Bazyuk 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:54
Vitória Oliveira 112 Kata 12/13 Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:19:05
Kimura® / Karate-hub(2.0) © 2026
Mensagem..