| 001 | KATA Feminino até 9 anos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Rocha | POR | AKVS |
| 2 | Maria Nogueira | POR | CKGP |
| 3 | Sofia Gonçalves | POR | CKGP |
| 3 | Mariah Sá | POR | CKGP |
| 002 | KATA Feminino 10-11 anos | ||
| 1 | Aldhea Bharata | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Bruna Costa | POR | CBF |
| 3 | Claudia Gomes | POR | GCK |
| 3 | Suri Silva | POR | CKGP |
| 003 | KATA Feminino 12-13 anos | ||
| 1 | Sara Cunha | POR | CKGP |
| 2 | Leonor Pinto | POR | WOLFPACK |
| 3 | Diana Andrade | POR | NDAP |
| 3 | Constança Lopes | POR | NDT |
| 004 | KATA Feminino 14-15 anos | ||
| 1 | Rita Marques | POR | CKGP |
| 2 | Anamar Ferreira | POR | CKMAIA |
| 3 | Sofia Silva | POR | CKV |
| 3 | Callysta Cahyati | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 005 | KATA Feminino 16-17 anos | ||
| 1 | Nabilla Aprilliani | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Salma Aulia | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Margarida Jesus | POR | NDT |
| 3 | Lara Teixeira | POR | WOLFPACK |
| 006 | KATA Feminino +18 anos | ||
| 1 | Maria Cardoso | POR | WOLFPACK |
| 2 | Bárbara Ribeiro | POR | WOLFPACK |
| 3 | Rita Martins | POR | CKGP |
| 3 | Telma Silva | POR | WOLFPACK |
| 007 | KATA Feminino +35 anos | ||
| 1 | Sandra Vieira | POR | CKSPORTO |
| 2 | Raquel Marques | POR | NKGR |
| 3 | Vânia Geraldes | POR | NDT |
| 3 | Ligia Rocha | POR | CKV |
| 008 | KATA Masculino até 9 anos | ||
| 3 | Salvador Castro | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Silva | POR | AKVS |
| 009 | KATA Masculino 10-11 anos | ||
| 1 | Satoshi Sakhi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Rodrigo Oliveira | POR | CKGP |
| 3 | Matias Machado | POR | AKVS |
| 3 | Rodrigo Costa | POR | SCP |
| 010 | KATA Masculino 12-13 anos | ||
| 1 | Keanu Pratama | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Francisco Silva | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Santos | POR | DKSA- KARATE BEIRA MAR |
| 3 | Santiago Gonçalves | POR | SCP |
| 011 | KATA Masculino 14-15 anos | ||
| 1 | Muhammad Aqso | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Ketut Saputra | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Afonso Couto | POR | CKV |
| 3 | André Santos | POR | AKVS |
| 012 | KATA Masculino 16-17 anos | ||
| 1 | Arya Purnama | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Luis Maria | POR | CKMAIA |
| 3 | João Vieira | POR | CKGP |
| 3 | David Moreira | POR | AKVS |
| 013 | KATA Masculino +18 anos | ||
| 1 | Pedro Carvalho | POR | CKMAIA |
| 2 | Rúben Rolo | POR | CKMAIA |
| 3 | Domingos Gonçalves | POR | WOLFPACK |
| 3 | Diogo Biscaia | POR | CKMAIA |
| 014 | KATA Masculino +35 anos | ||
| 1 | Jose Alves | POR | AKSR |
| 2 | Francisco Fernandez | POR | EKFP |
| 3 | Hugo Patricio | POR | DKM |
| 3 | Horácio Macedo | POR | NKG |
| 046 | KATA ParaKarate | ||
| 1 | António Pereira | POR | CAMGUARDA |
| 2 | André Mesquita | POR | KSVA |
| 3 | João Araújo | POR | KSVA |
| 015 | KUMITE Feminino até 9 anos -35kg | ||
| 1 | Laura Simões | POR | MKFit |
| 2 | Maria Marques | POR | CKMAIA |
| 3 | Eleonor Esteves | POR | SFRAA |
| 3 | Lina Yanair | POR | MKFit |
| 016 | KUMITE Feminino até 9 anos +35kg | ||
| 1 | Vitória Gonçalves | POR | SAKP |
| 2 | Maria Rodrigues | POR | CKV |
| 3 | Mariana Franco | POR | CKMAIA |
| 3 | Iris Mendes | POR | CKV |
| 017 | KUMITE Feminino 10-11 anos -40kg | ||
| 1 | Mariana Borges | POR | SFRAA |
| 2 | Claudia Gomes | POR | GCK |
| 3 | Constança Dias | POR | SCVA |
| 3 | Mariana Lopes | POR | AKFAFE |
| 018 | KUMITE Feminino 10-11 anos +40kg | ||
| 1 | Aldhea Bharata | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Eva Crispim | POR | MKFit |
| 3 | Matilde Madureira | POR | GR |
| 3 | Nicole Martins | POR | MKFit |
| 019 | KUMITE Feminino 12-13 anos -50kg | ||
| 1 | Inês Paulo | POR | AKVR |
| 2 | Joana Cabrita | POR | KCCO |
| 3 | Leonor Moura | POR | LPK |
| 3 | Maria Rodrigues | POR | AKVR |
| 020 | KUMITE Feminino 12-13 anos +50kg | ||
| 1 | Lara Castro | POR | AKFAFE |
| 2 | Marta Mourão | POR | AKVR |
| 3 | Alexandra Delfino | POR | SCP |
| 3 | Soraia Almeida | POR | KURO OBI |
| 021 | KUMITE Feminino 14-15 anos -53kg | ||
| 1 | Naswa Ramadhani | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Isis Matos | POR | KSVA |
| 3 | Nídia Pereira | POR | SC BRAGA |
| 3 | Diana Santos | POR | SKL |
| 022 | KUMITE Feminino 14-15 anos +53kg | ||
| 1 | Sara Oliveira | POR | KSVA |
| 2 | Matilde Moura | POR | CKMAIA |
| 3 | Clara Guimarães | POR | CKV |
| 3 | Sofia Silva | POR | CKV |
| 023 | KUMITE Feminino 16-17 anos -55kg | ||
| 1 | Isabel Franco | POR | SCP |
| 2 | Marta Eça | POR | CKMAIA |
| 3 | Carolline Mandagi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Ana Texeira | POR | CKMC |
| 024 | KUMITE Feminino 16-17 anos +55kg | ||
| 1 | Salma Aulia | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Margarida Jesus | POR | NDT |
| 3 | Ana Salgado | POR | CKGUIMARÃES |
| 3 | Telma Fernandes | POR | CKGUIMARÃES |
| 025 | KUMITE Feminino +18 anos -61kg | ||
| 1 | Francisca Machado | POR | CKGUIMARÃES |
| 2 | Yasmin Rocha | BRA | ONGT |
| 3 | Beatriz Martins | POR | KSVA |
| 3 | Selina Fabian | GER | Karate-Do Rochlitz |
| 026 | KUMITE Feminino +18 anos +61kg | ||
| 1 | Ana Oliveira | POR | GCV |
| 2 | Flávia Ribeiro | POR | CKGUIMARÃES |
| 3 | Alexandra Ádám | HUN | BVSC Hungary |
| 3 | Barbara Moreira | POR | CKMAIA |
| 027 | KUMITE Masculino até 9 anos -30 kg | ||
| 1 | Salvador Castro | POR | AKVS |
| 2 | Bernardo Gonçalves | POR | SCVA |
| 3 | Artur Kerest | POR | C.D.K.P |
| 3 | Lorenzo Antunes | POR | SCVA |
| 028 | KUMITE Masculino até 9 anos -35 kg | ||
| 1 | Arthur Bio | POR | SCVA |
| 2 | Pedro Almeida | POR | SCVA |
| 3 | Francisco Brandão | POR | CKV |
| 3 | Martim Barbosa | POR | SAKP |
| 029 | KUMITE Masculino até 9 anos +35 kg | ||
| 1 | Duarte Pereira | POR | C.D.K.P |
| 2 | Diogo Coelho | POR | OSUKA |
| 3 | Guilherme Santos | POR | CKV |
| 3 | Martim Martins | POR | AKVR |
| 030 | KUMITE Masculino 10-11 anos -35 kg | ||
| 1 | Satoshi Sakhi | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 2 | Bakraoui Taha | MAR | ESCMorocco |
| 3 | Rafael Gonçalves | POR | NKGR |
| 3 | João Monteiro | POR | CKMAIA |
| 031 | KUMITE Masculino 10-11 anos -40 kg | ||
| 1 | Gonçalo Garcia | POR | CKMAIA |
| 2 | António Sousa | POR | AKVS |
| 3 | Afonso Cabral | POR | AKVS |
| 3 | Martim Lisboa | POR | AKDN - EK PENAFIEL |
| 032 | KUMITE Masculino 10-11 anos +40 kg | ||
| 1 | Salvador Louro | POR | SCP |
| 2 | Diogo Oliveira | POR | SCP |
| 3 | Gabriel Branco | POR | CKV |
| 3 | Nikita Plyeshkov | POR | SCVA |
| 033 | KUMITE Masculino 12-13 anos -45 kg | ||
| 1 | Martim Palma | POR | CKMAIA |
| 2 | Lourenço Buchinho | POR | KCCO |
| 3 | Igor Grigorev | POR | AKWADO |
| 3 | Guilherme Salgueiro | POR | EKJS |
| 034 | KUMITE Masculino 12-13 anos -50 kg | ||
| 1 | Diogo Figueiras | POR | CKMAIA |
| 2 | Gabriel Santos | POR | GR |
| 3 | Rúben Moreira | POR | AKDN - EK PENAFIEL |
| 3 | Miguel Mourão | POR | KSVA |
| 035 | KUMITE Masculino 12-13 anos +50 kg | ||
| 1 | Rodrigo Lopes | POR | AKVR |
| 2 | Antonio Costa | POR | AKVR |
| 3 | Tiago Bral | POR | SCP |
| 3 | Daniel Ciuntu | POR | NDAP |
| 036 | KUMITE Masculino 14-15 anos -57 kg | ||
| 1 | Luís Morais | POR | AKVS |
| 2 | Afonso Couto | POR | CKV |
| 3 | Raissa Permana | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Marvin Striesche | GER | Karate-Do Rochlitz |
| 037 | KUMITE Masculino 14-15 anos -65 kg | ||
| 1 | Afonso Pereira | POR | CKGUIMARÃES |
| 2 | Rodrigo Bruno | POR | CAMDS |
| 3 | Theodor Weiner | POR | LPK |
| 3 | David Costa | POR | GR |
| 038 | KUMITE Masculino 14-15 anos +65 kg | ||
| 1 | Valentim Jeronimo | POR | CKMAIA |
| 2 | Da Nahel | FRA | KGH |
| 3 | Luis Baptista | POR | KKD |
| 3 | Diogo Alves | POR | CKMC |
| 039 | KUMITE Masculino 16-17 anos -64 kg | ||
| 1 | Francisco Rego | POR | CKMAIA |
| 2 | Cristobal Rodriguez | ESP | N-K |
| 3 | Muhammad Razaq | INA | INDONESIA PUSPRESNAS |
| 3 | Francisco Carvalho | POR | AKFAFE |
| 040 | KUMITE Masculino 16-17 anos -70 kg | ||
| 1 | Ivo Martins | POR | GR |
| 2 | Diogo Ribeiro | POR | KSVA |
| 3 | Francisco Tomé | POR | 1.MAIO - Tires |
| 3 | Juan Fernandes | ESP | N-K |
| 041 | KUMITE Masculino 16-17 anos +70 kg | ||
| 1 | José Cassamá | POR | CKV |
| 2 | Afonso Carvalho | POR | AKVR |
| 3 | Jaime Carvalho | POR | LPK |
| 3 | Joao Matos | POR | CKMAIA |
| 042 | KUMITE Masculino +18 anos -68 kg | ||
| 1 | Joaquim Mendes | POR | GCV |
| 2 | Elbasraoui Youssef | MAR | ESCMorocco |
| 3 | Ivo Almeida | POR | CKMAIA |
| 3 | Ruben Pedroso | POR | NKGR |
| 043 | KUMITE Masculino +18 anos -78 kg | ||
| 1 | Diogo Teixeira | POR | CAMDS |
| 2 | Henrique Carvalho | POR | AKVR |
| 3 | Samuel Silva | POR | NDAP |
| 3 | Jorge González | ESP | KKA |
| 044 | KUMITE Masculino +18 anos +78 kg | ||
| 1 | Bruno Pinto | POR | CKMAIA |
| 2 | Antonio Blanco | ESP | KKA |
| 3 | Nuno Mendonça | POR | cksp |
| 3 | Dmitry Guillen | POR | CKC |
| Pos. | Abreviatura do clube | Nome do clube | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKMAIA | CKMAIA | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 2 | INDONESIA PUSPRESNAS | INDONESIA PUSPRESNAS | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | CKV | CLUBE KARATÉ DE VALONGO | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 4 | AKVS | Associação de Karatecas do Vale de Sousa | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | CKGP | Centro de Karate Goju-Ryu do Porto | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | AKVR | AKADEMIA DE KARATE DE VILA REAL | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | SCP | Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | KSVA | Karate Shotokan vila das aves | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | SCVA | Sporting Clube Vista Alegre | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | WOLFPACK | WOLFPACK - Karate Team | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | CKGUIMARÃES | Clube Karaté Guimarães | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | GR | Goju- Ritmo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | MKFit | Martial Kombat Fit Club | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | NDT | Núcleo Double Team | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | AKFAFE | ASSOCIAÇÃO DE KARATE DE FAFE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | NKGR | Nucleo de Karate Goju Ryu | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | LPK | Liga Portuguesa de Karate Do | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | NDAP | Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | GCV | Ginásio Clube Vilacondense | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | CAMDS | Dojo Samurai | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | C.D.K.P | Clube Desportivo karate de Penafiel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | SAKP | Shotokan Associação Karate Paredes | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | SFRAA | Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | ESCMorocco | ELMANAHIL SALE club Morocco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | KCCO | Karate Clube Capristano de Olhão | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | GCK | Gondomar Clube de Karate | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | KKA | KAIZEN KARATE ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | N-K | NO-KACHI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | AKDN - EK PENAFIEL | ESCOLAS DE KARATE PENAFIEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | CKMC | CENTRO DE KARATE DO MARCO DE CANAVESES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Karate-Do Rochlitz | Karate-Do Rochlitz | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | AKSR | Academia Karate Shito Ryu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | CAMGUARDA | Centro de Artes Marciais da Guarda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | CKSPORTO | CLUBE KARATE SHOTOKAN DO PORTO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | CBF | Centro Budo de Fafe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | EKFP | Escola de Karate Francisco Pastor | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | KGH | karate grenoble hoche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ONGT | ONG Tijolinho | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | OSUKA | Osuka Dojo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 1.MAIO - Tires | Grupo Recreativo e Dramático 1. de Maio de Tires | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | AKWADO | Academias Karate Wado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | BVSC Hungary | BVSC Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | CKC | Clube Karate Caniço | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | DKM | Dojo Karate Mafamude | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | DKSA- KARATE BEIRA MAR | DKSA- KARATE BEIRA MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | EKJS | Escola de Karate Joaquim Salgueiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | KKD | KIHON KARATE DOJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | KURO OBI | Clube Kuro OBI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | NKG | Núcleo Karate de Gueifães | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | SC BRAGA | SC BRAGA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | SKL | Shiai Karate Clube | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | cksp | Clube Karate Shotokan da Povoação | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | AKB | Academia Karate Braga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ASKKSA | Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | B.D.C.K.C. | Bushido Dojo Clube De Karaté De Campanhã | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BAKE | Bushido Associação de Karate de Esposende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BUN | CLUB BUNKAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CAKC | Clube Academia Karate Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CK Invicta | Clube Karate Invicta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CKAB | Clube Karate de Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CKFA | Clube Karaté Frazão Arreigada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CKLAGOA | Centro de Karate da Lagoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CKSM | Clube Karate Shotokan de Matosinhos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CKSN | Centro Karate Shotokan do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CKSO | CENTRO DE KARATE SOTOKAN DE ODIVELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CKSR | Clube Karate Shotokan Da Relva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CKSRP | Clube Karate Shotokan Rabo de Peixe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CLUBE NEKP | NUCLEO DE ESCOLAS DE KARATE DE PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CNKD | CNKD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CPKC | Clube Praticantes Karaté de Caminha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CPKGaia | Clube Praticantes Karate de Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CSJ | CSJ - Ramalhão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | DSD | DRAGON SPIRIT DOJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ECK | Ermesinde Clube de Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | EKE | Escola Karaté-Do Equiílibrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | EKS Delães | Escola de Karate Shotokan de Delães | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ES Candeias | Escola Silvina Candeias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | GDRJ | Grupo Dramático Ramiro José | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | HCM | Hóquei Clube da Mealhada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | IKP | IPPON Karate Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | KAIZEN | Kaizen Karate Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | KCMS | Karate Clube Margem Sul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | KSG | Karate Shotokan Guarda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | NKP | Núcleo Karate da Pampilhosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SKR | Shotokan Karaté de Recarei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SRO | Sociedade Recreativa Outeirense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TMACHKD | Team Machado Karate Dojo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | aknp | ACADEMIA DE KARATÉ NUNO PAIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ckp | Clube de Karate Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ddkcm | deu-la-deu karate clube Monção | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | uksbeiras | União karaté Shotokan das Beiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| POR | 34 | 36 | 80 | 150 |
| INA | 10 | 2 | 4 | 16 |
| ESP | 2 | 2 | 4 | |
| MAR | 2 | 2 | ||
| BRA | 1 | 1 | ||
| FRA | 1 | 1 | ||
| GER | 2 | 2 | ||
| HUN | 1 | 1 | ||
| ISR |