PHIKO2026 - PHENOMENOM INTERNATIONAL KARATE OPEN ENTRONCAMENTO 2026
LISTA DE ATLETAS INSCRITOS
Nome Categoria Clube País Data registo
Viana 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:14:55
Adelaide Silva 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-19 19:08:16
Afonso Ferreira 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SRO POR 2026-03-01 08:18:01
Afonso Castanheira 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:14:46
Afonso Ramos 212 Kata 12/13 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:01:19
Afonso Gomes 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:07
Afonso Lima 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:43:24
Afonso Maduro 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:43:30
Afonso Marinhas 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKSBR POR 2026-02-21 21:42:29
Afonso Sá 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-03 20:18:24
Afonso António 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male EKPortimão POR 2026-02-28 22:32:29
Afonso Venes 218 Kata +18 Masculino/Male CKSA POR 2026-03-18 11:37:30
Alexandre Esteves 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:43:48
Alexandre Rodrigues 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:42:59
Alice Meco 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female EKPortimão POR 2026-02-28 22:31:39
Alicia Marques 114 Kata 14/15 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:35
Alicia Marques 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:35
Allia Dobre 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:43:56
Amélia Moreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKGP POR 2026-01-30 13:59:08
Ana Afonso 118 Kata +18 Feminino/Female RSC POR 2026-02-07 11:27:12
Ana Galvão 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female NKGR POR 2026-02-06 23:56:00
Ana Luisa 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:18
Ana Dias 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:00:39
Ana Santos 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:28
Ana Teixeira 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-14 18:50:49
Anastacia Levchenko 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:15:10
André Pinto 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:20:16
Ângela Castro 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-03-16 21:36:48
António Esteves 209 Kata -9 Masculino/Male CKAF-P POR 2026-03-10 18:34:38
António Amaro 218 Kata +18 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:45:55
António Loureiro 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male SRO POR 2026-03-01 08:18:08
Ariana Moreira 112 Kata 12/13 Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:27
Ariana Freitas 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:00
Ariana Freitas 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:00
Armando Gouveia 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:09
Artur Fialho 210 Kata 10/11 Masculino/Male SFUM AMARELEJENSE POR 2026-03-25 23:30:04
Artur Fialho 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male SFUM AMARELEJENSE POR 2026-03-25 23:30:04
Artur Kerest 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:39
Artur Pereira 210 Kata 10/11 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:42
Athos Maranhão 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:10
Aurea Vasco 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:01:33
Beatriz Carvalho 118 Kata +18 Feminino/Female CKShodai POR 2026-02-17 14:01:04
Beatriz Rodrigues 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Rodrigues 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:17
Beatriz Dias 109 Kata -9 Feminino/Female EKRN POR 2026-02-26 13:52:34
Beatriz Marques 110 Kata 10/11 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:19
Beatriz Henriques 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKSCV POR 2026-02-08 20:01:03
Beatriz Rodrigues 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:40:46
Benedita Cruz 110 Kata 10/11 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:53
Benedita Cruz 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:53
Benedita Cruz 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:16:53
Bernard Armah 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male FKKKD GHA 2026-03-09 13:21:54
Bernardo Martins 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:44
Bernardo Sequeira 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:58:59
Bia Magalhães 116 Kata 16/17 Feminino/Female AKF POR 2026-02-23 14:08:08
Bia Correia 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female EKF ScalSports Santarém POR 2026-02-09 21:53:00
Bianca Midões 109 Kata -9 Feminino/Female CKSBR POR 2026-02-21 21:42:35
Bianca Correia 112 Kata 12/13 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:50:54
Bruna Roldão 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Bruna Roldão 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:27
Bruno Filipe 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:58:23
Caetana Silva 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSBR POR 2026-02-21 21:42:42
Caio Dias 218 Kata +18 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:04
Caio Dias 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:32
Camila Horta 109 Kata -9 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:02
Carlos Cardoso 218 Kata +18 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:31
Carlos Cardoso 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:50:24
Carmen Correia 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:44:05
Carminho Abreu 109 Kata -9 Feminino/Female CKGP POR 2026-02-22 14:13:11
Carolina Almeida 1166 Kumite 16/17 +66Kg Feminino/Female KKC POR 2026-02-24 10:53:22
Carolina Carvalho 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:44:13
Carolina Ramos 109 Kata -9 Feminino/Female CKGP POR 2026-02-19 18:15:57
Carolina Teixeira 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:01:28
Carolina Teixeira 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-06 17:45:54
Carolina Vieira 116 Kata 16/17 Feminino/Female CKMC POR 2026-02-03 14:02:29
Catarina Diogo 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:40:58
Catarina Leite 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female CPKL POR 2026-02-04 23:07:03
Catarina Martins 1163 Kumite 16/17 -53Kg Feminino/Female ADCM POR 2026-02-05 11:03:15
Catarina Duarte 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:44:23
Cátia Pereira 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female CPKL POR 2026-02-15 07:50:30
Constança Costa 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKAF-P POR 2026-03-10 18:35:07
Constança Araújo 110 Kata 10/11 Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:36
Constança Araújo 1102 Kumite 10/11 -44Kg Feminino/Female GDRJ POR 2026-03-03 23:35:38
Constança Araújo 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:30
Daniel Ciuntu 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:24
Daniel Ferreira 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:11
Daniel Forte 3000 KATA Open Trissomia 21 EKCPS POR 2026-03-21 13:47:46
Daniel Moreno 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKL ESP 2026-03-16 17:06:56
Daniela Matias 1162 Kumite 16/17 -48g Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:03:33
Daniela Tinoco 1144 Kumite 14/15 +61Kg Feminino/Female LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:41:09
David Janeco 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:14
David Mesquita 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:02:03
David Rebelo 212 Kata 12/13 Masculino/Male KKC POR 2026-02-24 10:53:33
Débora Viana 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:09:47
Diana Andrade 114 Kata 14/15 Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:15:43
Diana Freitas 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKAF-P POR 2026-03-10 18:39:21
Diana Ferreira 112 Kata 12/13 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:13
Diana Carita 114 Kata 14/15 Feminino/Female SRO POR 2026-03-01 08:18:22
Diego Filho 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:42
Diego Santos 214 Kata 14/15 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:33
Diego Santos 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:26
Diego Teixeira 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male EK PENAFIEL - AKDN POR 2026-02-20 20:19:47
Dinis Pereira 216 Kata 16/17 Masculino/Male RSC POR 2026-02-23 15:00:21
Diogo Alves 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:39
Diogo Amador 214 Kata 14/15 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:25:54
Diogo Antunes 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:26
Diogo Antunes 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:26
Diogo Barbosa 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male KSVA POR 2026-03-09 23:01:26
Diogo Cabral 218 Kata +18 Masculino/Male CKAF-P POR 2026-03-10 18:35:58
Diogo Monteiro 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKSCV POR 2026-02-08 20:00:48
Diogo Correia 212 Kata 12/13 Masculino/Male EKPortimão POR 2026-02-28 22:31:47
Diogo Costa 218 Kata +18 Masculino/Male CDPA POR 2026-03-01 15:49:08
Diogo Simões 209 Kata -9 Masculino/Male TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:47
Diogo Duarte 210 Kata 10/11 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:02
Diogo Galegos 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:04
Diogo Gomes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:01:47
Diogo Mena 214 Kata 14/15 Masculino/Male EKPM POR 2026-02-19 16:10:12
Diogo Midões 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CKSBR POR 2026-02-21 21:42:49
Diogo Costa 218 Kata +18 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:01:53
Diogo Oliveira 209 Kata -9 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-06 20:35:24
Diogo Pereira 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male ASKNF POR 2026-03-26 17:57:21
Diogo Rato 216 Kata 16/17 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:45
Diogo Rato 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:45
Diogo Rita 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:11
Diogo Barroso 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-11 18:58:24
Diogo Santos 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:50
Dominika Vertsimakha 112 Kata 12/13 Feminino/Female TEAM HATTATSU - EKRS POR 2026-02-17 16:51:54
Dongyu Zhao 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-23 15:41:31
Dongyu Zhao 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:33
Duarte Alvito 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:42
Duarte Andrade 212 Kata 12/13 Masculino/Male ESK-RG POR 2026-02-02 23:50:32
Duarte Andrade 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male ESK-RG POR 2026-03-13 15:45:13
Duarte Barreiros 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:41:18
Duarte Cruz 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:55
Duarte Cruz 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:01:55
Duarte Manaças 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:19
Duarte Mota 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NDAP POR 2026-02-12 00:15:58
Duarte Pereira 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:18:39
Edna Baduo 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female FKKKD GHA 2026-03-09 13:22:26
Eduardo Bento 212 Kata 12/13 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:55
Eduardo Bento 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:26:55
Eduardo Soares 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:15:57
Eduardo Vasconcelos 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:25
Emmanuel Osai 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male FKKKD GHA 2026-03-09 13:22:47
Emmanuel Ansah 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male FKKKD GHA 2026-03-09 13:23:01
Enny Naumann 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:15
Enny Naumann 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:05
Enzo Garcia 2146 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male GDRJ POR 2026-02-15 18:39:54
Eva Rodrigues 112 Kata 12/13 Feminino/Female AIKW POR 2026-01-28 11:51:25
Fabiana Moreira 112 Kata 12/13 Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:06
Fabio Pereira 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKGP POR 2026-02-02 20:17:41
Fernando Abreu-Mármore 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:43:25
Filipa Correia 112 Kata 12/13 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:10:24
Francisca Grilo 109 Kata -9 Feminino/Female CKAF-P POR 2026-03-10 18:36:41
Francisca Duque 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisca Duque 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:32
Francisco Anjos 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male EKRN POR 2026-02-26 13:50:13
Francisco Candeias 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:27
Francisco Monteiro 212 Kata 12/13 Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:22
Francisco Monteiro 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male GDAC POR 2026-03-12 12:28:40
Francisco Martins 210 Kata 10/11 Masculino/Male AKF POR 2026-02-23 14:07:47
Francisco Martins 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male AKF POR 2026-02-23 14:07:47
Francisco Tomé 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:20:48
Francisco Freitas 209 Kata -9 Masculino/Male CKAF-P POR 2026-03-10 18:39:42
Francisco Maia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:45:51
Francisco Ferreira 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male CAQ POR 2026-02-12 22:23:50
Francisco Mendes 209 Kata -9 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:32:30
Francisco Oliveira 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:20
Francisco Oliveira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:20
Francisco Ribeiro 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KSVA POR 2026-03-09 23:01:39
Francisco Freitas 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:27:52
Frank Okyere 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male FKKKD GHA 2026-03-09 13:23:13
Frederico Martins 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ADCM POR 2026-02-05 11:03:39
Gabriel Boiciuc 212 Kata 12/13 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:04
Gabriel Boiciuc 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:04
Gabriel Figueiredo 209 Kata -9 Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:55:31
Gabriel Barradas 212 Kata 12/13 Masculino/Male DSD POR 2026-03-10 11:04:16
Gabriel Gouveia 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriel Gouveia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:22
Gabriel Ramalho 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKAF-P POR 2026-03-10 18:39:58
Gabriel Teixeira 218 Kata +18 Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:20
Gabriel Teixeira 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:20
Gabriela Gomes 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:49:37
Gabriela Gomes 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-03-10 13:26:36
Gonçalo Aldeia 210 Kata 10/11 Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Aldeia 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:45
Gonçalo Faria 209 Kata -9 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:08
Gonçalo Garcia 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CKM POR 2026-01-31 14:34:09
Gonçalo Rocha 214 Kata 14/15 Masculino/Male KKC POR 2026-02-24 10:53:54
Gonçalo Sebastião 214 Kata 14/15 Masculino/Male CPKL POR 2026-02-26 18:26:28
Gonçalo Soares 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:22
Gonzalo Molina 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:41:33
Guilherme Alves 214 Kata 14/15 Masculino/Male C.K.S. MAÇÃO POR 2026-01-31 01:49:41
Guilherme Bento 210 Kata 10/11 Masculino/Male KKC POR 2026-02-24 10:53:59
Guilherme Costa 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:43
Guilherme Silva 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male C.C.R.VILELA POR 2026-02-08 15:18:40
Guilherme Duarte 218 Kata +18 Masculino/Male CKSA POR 2026-03-18 11:38:00
Guilherme Faria 2166 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:17:16
Guilherme Faustino 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male LIGA DE ALGÈS POR 2026-03-18 15:41:44
Guilherme Ferreira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:45:32
Guilherme Pereira 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:56:59
Guilherme Rita 212 Kata 12/13 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:25
Guilherme Rita 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:29
Guilherme Rodrigues 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:12
Guilherme Rodrigues 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:41:20
Guilherme Salgueiro 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-12 19:03:43
Guilherme Sousa 210 Kata 10/11 Masculino/Male EKRN POR 2026-02-26 13:50:31
Guilherme Sousa 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male EKRN POR 2026-02-26 13:50:42
Gustavo Louro 210 Kata 10/11 Masculino/Male C.K.S. Vila de Rei POR 2026-02-26 02:34:03
Gustavo Militão 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:44:41
Gustavo Gomes 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:15
Gustavo Teixeira 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CKShodai POR 2026-02-17 14:02:30
Helena Lourenço 1205 Kumite +18 +68Kg Feminino/Female 1.MAIO - Tires POR 2026-03-01 08:21:00
Helena Severino 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female C.C.R.VILELA POR 2026-03-12 18:22:32
Helio Silva 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:44:50
Henrique Lopes 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male EKSPD POR 2026-02-01 18:02:56
Henrique Marques 209 Kata -9 Masculino/Male RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:06
Henrique Nascimento 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male NKGR POR 2026-02-06 23:57:09
Henrique Nunes 209 Kata -9 Masculino/Male AIKW POR 2026-01-28 11:51:29
Hetiene Conceição 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:44:56
Inês Bernardo 110 Kata 10/11 Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:27
Inês Bernardo 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female NKS POR 2026-02-14 22:46:35
Inês David 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female KKC POR 2026-02-24 10:54:10
Ines Duarte 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:45:01
Inês Ferreira 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:45:07
Inês Gonçalves 116 Kata 16/17 Feminino/Female ESK-RG POR 2026-02-02 23:51:03
Inês Martins 112 Kata 12/13 Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:06
Inês Martins 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female GDRJ POR 2026-02-15 18:40:16
Inês Manaças 1164 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:34
Inês Ribeiro 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:05
Inês Rocha 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female C.D.K.P POR 2026-02-26 14:16:32
Inês Vasconcelos 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female CKMC POR 2026-02-01 23:02:21
Irina Jeronimo 118 Kata +18 Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:14
Irina Jeronimo 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female RAPOSINHOS POR 2026-02-18 15:18:14
Iris Figueireo 1163 Kumite 16/17 -53Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:45:14
Iris Marques 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:13
Iris Marques 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-23 15:19:00
Íris Simões 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female NDAP POR 2026-02-12 00:16:20
Isaac Anderson 2206 Kumite +18 +84Kg Masculino/Male FKKKD GHA 2026-03-09 13:23:23
Isabel Caetano 112 Kata 12/13 Feminino/Female CSJ POR 2026-03-01 08:16:21
Isabel Caetano 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female CSJ POR 2026-03-01 08:17:19
Isabel Oliva 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2026-02-19 16:10:06
Ismalia Mendes 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:17
Ivan Rodrigues 2165 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male CKMC POR 2026-02-01 23:02:30
Ivo Castro 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:24
Ivone Luna 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CELTAS POR 2026-03-24 17:45:20
Japesh Rana 212 Kata 12/13 Masculino/Male RSC POR 2026-02-07 11:26:07
Jéssica Graça 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female Paivense POR 2026-02-16 10:50:26
Joana Carvalho 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:39
Joana Jorge 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female KKC POR 2026-02-24 10:54:17
Joana Morais 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:10:57
Joana Pimenta 114 Kata 14/15 Feminino/Female CKGP POR 2026-02-19 11:44:59
Joana Vicente 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female EKA POR 2026-02-26 10:11:43
João Araújo 3000 KATA Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:37
João Araújo 3001 KUMITE Open Trissomia 21 KSVA POR 2026-03-09 23:02:51
João Caeiro 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:45:31
João Costa 210 Kata 10/11 Masculino/Male KSVA POR 2026-02-13 07:51:16
João Deus 2205 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male EKA POR 2026-02-19 12:59:23
João Gerardo 209 Kata -9 Masculino/Male NKS POR 2026-02-14 22:46:19
João Mendes 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-12 18:50:08
João Neto 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male ES Candeias POR 2026-02-11 18:31:52
João Quadrado 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2026-02-03 17:11:07
João Silva 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CELTAS POR 2026-03-24 17:45:40
João Sousa 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKGP POR 2026-03-02 20:08:04
João Nascimento 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2026-01-28 18:28:43
João Varandas 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Paivense POR 2026-02-16 12:40:46
José Camacho 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KURO OBI POR 2026-02-05 09:55:02
José Pinto 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male EKJS POR 2026-03-11 19:31:20
José Rasquinho 218 Kata +18 Masculino/Male ES Candeias POR 2026-01-31 13:43:38
Júlia Martins 118 Kata +18 Feminino/Female EKSPD POR 2026-02-01 18:02:09
