30º GRANDE TORNEIO DE KARATE DE VILA DAS AVES

LISTA DE ATLETAS INSCRITOS
Nome Categoria Clube País Data registo
João Teixeira 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male AKCB POR 2024-12-31 16:34:34
Abel Emídio 2145 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:20:41
Adelaide Silva 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female B.D.C.K.C. POR 2024-12-05 18:06:10
Afonso Ferreira 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male SRO POR 2024-11-24 11:59:00
Afonso Alves 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male CLUBE NEKP POR 2024-12-10 11:44:17
Afonso Balao 2164 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male AKB POR 2024-12-30 15:43:26
Afonso Campos 2205 Kumite +18 +84Kg Masculino/Male AKVR POR 2024-12-20 16:11:34
Afonso Castanheira 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male NDAP POR 2024-12-04 23:00:51
Afonso Costa 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male NOS POR 2024-12-11 12:03:13
Afonso Couto 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:14:37
Afonso Couto 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:14:47
Afonso Ferreira 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKA POR 2024-12-19 18:19:52
Afonso Ferreira 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male AKVS POR 2024-12-27 10:43:06
Afonso Gomes 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2024-11-19 12:08:06
Afonso Costa 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male CKSAH POR 2024-11-29 17:07:18
Afonso Lopes 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male NDAP POR 2024-12-13 18:51:40
Afonso Fernandes 214 Kata 14/15 Masculino/Male CDEBSSC POR 2024-12-02 22:21:46
Afonso Fernandes 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CDEBSSC POR 2024-12-02 22:21:54
Afonso Machado 210 Kata 10/11 Masculino/Male AKVS POR 2024-12-30 18:38:21
Afonso Maduro 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:06:27
Afonso Pereira 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male ckp POR 2024-12-27 15:46:32
Afonso Pereira 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male Clube AJKP POR 2024-12-30 22:44:34
Afonso Pereira 2205 Kumite +18 +84Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:06:33
Afonso Reis 212 Kata 12/13 Masculino/Male MKFit POR 2024-12-23 15:12:49
Afonso Sá 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKGP POR 2024-12-09 19:17:12
Afonso Silva 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male FA POR 2024-12-02 15:25:00
Afonso António 2145 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male EKPortimão POR 2024-12-26 19:57:06
Afonso Maia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male SC BRAGA POR 2024-10-21 14:12:40
Afonso Venes 218 Kata +18 Masculino/Male GMDMB POR 2024-12-08 20:32:21
Alexandra Contins 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female EKSPD POR 2025-01-03 13:44:37
Alexandra Delfino 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female SCP POR 2024-12-24 09:11:37
Alexandre Esteves 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:06:41
Alexandre Ferreira 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male CBF POR 2024-12-27 19:03:55
Alexandre Luís 2204 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:15:46
Alice Marques 1163 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female SCP POR 2024-12-24 09:11:51
Alice Caturrinho 1144 Kumite 14/15 +61Kg Feminino/Female SCP POR 2024-12-27 21:36:11
Alice Meco 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKPortimão POR 2024-12-19 03:04:41
Alice Meco 1141 Kumite 14/15 -47Kg Feminino/Female EKPortimão POR 2024-12-19 03:04:41
Alicia Sandoval 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKAC POR 2025-01-06 11:30:24
Alicia Sandoval 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKAC POR 2024-12-30 19:49:37
Allan Uamusse 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male AKVR POR 2024-12-20 16:08:18
Amélia Moreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKGP POR 2024-12-09 13:18:03
Amélia Silva 110 Kata 10/11 Feminino/Female ASKKSA POR 2024-12-13 09:31:12
Ana Silva 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female AKVR POR 2024-12-20 16:11:46
Ana Bonifácio 1163 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female EKJS POR 2024-12-03 18:28:02
Ana Carvalho 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKV POR 2024-12-10 01:12:53
Ana Carvalho 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKV POR 2024-12-10 01:12:58
Ana Geraldes 118 Kata +18 Feminino/Female LSC POR 2024-12-18 15:33:22
Ana Geraldes 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female LSC POR 2024-12-18 15:33:34
Ana Luisa 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female C.D.K.P POR 2024-11-19 12:08:38
Ana Costa 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female AKVR POR 2024-12-20 16:09:00
Ana Teixeira 1163 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female CKMC POR 2024-10-27 01:05:23
Anamar Ferreira 116 Kata 16/17 Feminino/Female CKMAIA POR 2024-11-22 12:32:05
André Aguiar 2145 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male SC BRAGA POR 2024-10-21 14:12:48
André Carvalho 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male KF Apee POR 2024-12-28 23:30:12
André Dámaso 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CPKC POR 2024-11-18 23:12:45
André Alves 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male ECK POR 2024-11-04 12:49:01
André Pinto 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2024-11-24 11:55:59
André Freitas 2201 Kumite +18 -60Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:19:28
André Luís 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:26:32
André Ramalho 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male FA POR 2024-12-05 14:19:55
André Reis 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SCVA POR 2024-12-09 09:13:31
Antonio Costa 2145 Kumite 14/15 +70Kg Masculino/Male AKVR POR 2024-12-20 16:12:00
António Lopes 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male Vilagaia POR 2024-12-07 10:44:34
António Macedo 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:16:18
António Pereira 3000 KATA Open Trissomia 21 CAMGUARDA POR 2024-12-12 13:37:24
António Mendinhos 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:21:09
António Oliveira 2164 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male CKLAGOA POR 2024-12-09 16:12:49
Antonio Silva 216 Kata 16/17 Masculino/Male GCK POR 2024-12-30 13:52:47
António Tomé 212 Kata 12/13 Masculino/Male VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:21:27
António Tomé 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:21:35
Ariana Moreira 112 Kata 12/13 Feminino/Female C.D.K.P POR 2024-11-28 11:57:33
Ariana Leal 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female EK PENAFIEL POR 2024-12-16 16:35:46
Arsénio Dorchynets 216 Kata 16/17 Masculino/Male NKS POR 2024-12-04 15:56:00
Arsénio Dorchynets 2161 Kumite 16/17 -55Kg Masculino/Male NKS POR 2024-12-04 15:56:00
Artem Lyakhovych 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SCP POR 2024-12-24 09:12:20
Artur Kerest 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2024-11-28 11:51:31
Artur Soares 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:18:50
Barbara Azevedo 116 Kata 16/17 Feminino/Female AKCJ POR 2024-12-29 18:44:55
Barbara Martins 1165 Kumite 16/17 +66Kg Feminino/Female AKVR POR 2024-12-20 16:12:09
Beatriz Castro 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female CKSAH POR 2024-11-29 17:07:33
Beatriz Rodrigues 110 Kata 10/11 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:31
Beatriz Rodrigues 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:31
Beatriz Sousa 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female GCK POR 2024-12-30 13:52:59
Beatriz Bem 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female SCVA POR 2024-12-09 09:08:19
Beatriz Pinto 114 Kata 14/15 Feminino/Female EKFP POR 2024-11-30 17:28:17
Beatriz Fuzeiro 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female CKAC POR 2024-12-30 19:39:21
Beatriz Ferreira 1164 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female SC BRAGA POR 2024-10-22 00:17:32
Beatriz Portal 118 Kata +18 Feminino/Female GMDMB POR 2024-12-08 20:47:20
Beatriz Matias 110 Kata 10/11 Feminino/Female N.K.S.B. POR 2024-12-28 11:14:03
Beatriz Matias 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female N.K.S.B. POR 2024-12-28 11:14:11
Beatriz Moutinho 114 Kata 14/15 Feminino/Female AKCJ POR 2024-12-29 18:42:48
Beatriz Neto 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female EKS Delães POR 2024-11-15 23:09:27
Beatriz Santos 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKAC POR 2024-12-30 19:50:20
Beatriz Santos 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CKAC POR 2024-12-30 19:39:38
Beatriz Rodrigues 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female KF Apee POR 2024-12-28 23:30:30
Bernardo Semblano 2162 Kumite 16/17 -61Kg Masculino/Male KF Apee POR 2024-12-28 23:30:49
Bruna Roldão 112 Kata 12/13 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:50
Bruna Roldão 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:50
Bruna Costa 110 Kata 10/11 Feminino/Female CBF POR 2024-12-03 20:00:41
Bruna Costa 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CBF POR 2024-12-03 20:00:25
Bruno Costa 2164 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male CKMAIA POR 2024-12-10 20:23:41
Bruno Martins 218 Kata +18 Masculino/Male GCK POR 2024-12-30 13:53:09
Carlos Araujo 2164 Kumite 16/17 -76Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:23:55
Carlos Leite 214 Kata 14/15 Masculino/Male KCPD POR 2024-12-11 11:45:05
Carlos Leite 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male KCPD POR 2024-12-11 11:45:05
Carlos Lobo 3000 KATA Open Trissomia 21 KSVA POR 2024-12-13 12:07:48
Carlos Lobo 3001 KUMITE Open Trissomia 21 KSVA POR 2024-12-13 12:08:02
Carlota Lopes 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSR POR 2024-12-30 03:08:00
Carlota Lopes 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female CKSR POR 2024-11-11 15:22:08
Carlota Pimentel 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female BFC POR 2024-12-11 23:53:26
Carmen Correia 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CELTAS POR 2024-12-30 11:06:59
Carolina Cardoso 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSN POR 2024-11-10 12:04:38
Carolina Cardoso 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female CKSN POR 2024-11-10 12:04:38
Carolina Carvalho 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CELTAS POR 2024-12-30 11:07:06
Carolina Moniz 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female AKVFC POR 2024-12-24 15:17:27
Carolina Monteiro 112 Kata 12/13 Feminino/Female CPKGaia POR 2024-12-30 20:51:13
Carolina Monteiro 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female CPKGaia POR 2024-12-24 16:04:12
Carolina Santos 1163 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female KCF POR 2024-12-19 16:40:56
Carolina Saraiva 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CPKC POR 2024-11-18 23:13:05
Carolina Tinoco 1164 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female KF Apee POR 2024-12-28 23:31:05
Catarina Castro 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female EKS Delães POR 2024-11-15 23:09:44
Catarina Diogo 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female KF Apee POR 2024-12-29 10:44:55
Catarina Oliveira 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKV POR 2024-12-10 01:13:04
Catarina Pinto 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female AKCJ POR 2024-12-29 21:56:06
Catarina Sabino 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female FA POR 2024-12-02 15:25:29
Chiara Brandauer 114 Kata 14/15 Feminino/Female VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:21:42
Clara Guimarães 1164 Kumite 16/17 -66Kg Feminino/Female CKV POR 2024-12-10 01:18:13
Clara Jorge 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female SCVA POR 2024-12-09 09:08:52
Claudia Gomes 112 Kata 12/13 Feminino/Female GCK POR 2024-12-30 13:53:23
Claudia Gomes 1121 Kumite 12/13 -40Kg Feminino/Female GCK POR 2024-12-30 13:53:29
Constança Dias 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female SCVA POR 2024-12-09 09:08:42
Constança Guimarães 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CKV POR 2024-12-10 01:11:05
Constança Lima 114 Kata 14/15 Feminino/Female ASKKSA POR 2024-12-13 09:31:21
Constança Silva 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKDF POR 2024-11-04 14:12:06
Constança Reixa 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female CKLAGOA POR 2024-12-09 16:10:56
Constança Santos 114 Kata 14/15 Feminino/Female AKSA POR 2024-11-27 13:54:41
Cristiano Hipólito 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male LSC POR 2024-12-18 15:34:18
Cristiano Osório 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male CKFA POR 2024-12-03 20:24:04
Daniel Ciuntu 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male NDAP POR 2024-12-03 00:38:58
Daniel Mendes 218 Kata +18 Masculino/Male B.D.C.K.C. POR 2024-12-10 20:44:28
Daniel Forte 3000 KATA Open Trissomia 21 EKCPS POR 2024-12-20 19:14:49
Daniel Graça 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:16:26
Daniel Leão 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male SAKP POR 2024-12-26 10:38:30
Daniel Lopes 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:22:27
Daniel Seixas 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CPKC POR 2024-11-18 23:14:17
Daniela Gamboa 116 Kata 16/17 Feminino/Female ESAC POR 2024-12-07 20:50:19
Daniela Meco 1203 Kumite +18 -61Kg Feminino/Female EKPortimão POR 2024-12-19 03:07:38
Daniela Tinoco 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female KF Apee POR 2024-12-28 23:31:33
David Freitas 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male ARR POR 2024-11-28 09:31:11
David Costa 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKMAIA POR 2024-11-22 21:51:07
David Cristina 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male KCF POR 2024-12-19 16:42:37
David Ribeiro 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKDF POR 2024-11-04 14:14:16
David Macedo 2204 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male NKG POR 2025-01-08 23:40:59
David Rodrigues 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male AKWADO POR 2024-12-10 10:04:35
David Moreira 216 Kata 16/17 Masculino/Male AKVS POR 2024-12-11 11:39:09
David Vieira 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:39:39
Débora Viana 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2024-12-18 22:07:31
Diana Andrade 114 Kata 14/15 Feminino/Female NDAP POR 2024-12-03 00:39:19
Diana Costa 110 Kata 10/11 Feminino/Female CPKGaia POR 2024-12-30 20:40:51
Diana Santos 1162 Kumite 16/17 -53Kg Feminino/Female SKL POR 2024-12-17 10:16:56
Diana Carita 114 Kata 14/15 Feminino/Female SRO POR 2024-11-24 11:59:13
Diego Bessa 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male AKVR POR 2024-12-20 16:12:20
Diego Santos 212 Kata 12/13 Masculino/Male NKS POR 2024-10-28 14:51:17
Diego Santos 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male NKS POR 2024-10-28 14:51:28
Diego Teixeira 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male EK PENAFIEL POR 2024-11-25 14:49:53
Dinarte Santos 2204 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male CELTAS POR 2024-12-30 11:26:44
Dinis Ferreira. 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male FA POR 2024-12-18 09:17:52
Dinis Fonseca 210 Kata 10/11 Masculino/Male EKS Delães POR 2024-11-11 12:33:58
Dinis Ribeiro 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKDF POR 2024-11-04 14:14:07
Dinis Martins 216 Kata 16/17 Masculino/Male GCK POR 2024-12-30 13:53:36
Dinis Fernandes 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male SC BRAGA POR 2024-10-22 00:16:41
Dinis Morim 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKA POR 2024-12-19 18:20:31
Dinis Pacheco 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male AKVS POR 2024-12-27 10:44:24
Dinis Pires 3000 KATA Open Trissomia 21 N.K.S.B. POR 2024-12-23 11:46:01
Dinis Pires 3001 KUMITE Open Trissomia 21 N.K.S.B. POR 2024-12-23 11:46:01
Dinis Santos 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:18:39
Dinis Silvestre 214 Kata 14/15 Masculino/Male KCPD POR 2024-12-11 11:46:40
Dinis Silvestre 2144 Kumite 14/15 -70Kg Masculino/Male KCPD POR 2024-12-11 11:46:40
Diogo Alves 212 Kata 12/13 Masculino/Male CKFA POR 2024-12-03 20:24:54
Diogo Alves 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male CKFA POR 2024-12-03 20:24:20
Diogo Alves 2165 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male CKMC POR 2024-10-27 01:05:42
Diogo Barbosa 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male KSVA POR 2024-12-13 12:08:19
Diogo Costa 218 Kata +18 Masculino/Male GMDMB POR 2024-12-22 22:00:37
Diogo Biscaia 218 Kata +18 Masculino/Male AKCJ POR 2024-12-28 23:32:45
Diogo Coelho 218 Kata +18 Masculino/Male AKVS POR 2024-11-22 18:15:19
Diogo Figueiras 2123 Kumite 12/13 +55Kg Masculino/Male CKMAIA POR 2024-12-09 21:51:43
Diogo França 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:13:50
Diogo Gomes 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKMC POR 2024-10-27 01:05:53
Diogo Mena 212 Kata 12/13 Masculino/Male EKPM POR 2024-12-18 22:10:45
Diogo Gonçalves 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male VNKC-Almodôvar POR 2024-10-22 19:22:02
Diogo Gonçalves 2204 Kumite +18 -84Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2024-11-24 11:56:23
Diogo Lemos 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:23:44
Diogo Oliveira 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKGP POR 2024-12-09 19:19:28
Diogo Oliveira 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SCP POR 2024-12-24 09:13:05
Diogo Osorio 210 Kata 10/11 Masculino/Male GCK POR 2024-12-30 13:53:55
Diogo Osorio 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male GCK POR 2024-12-30 13:54:01
Diogo Pires 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male SKL POR 2024-12-17 10:21:14
Diogo Gonçalves 216 Kata 16/17 Masculino/Male NKE POR 2024-11-28 15:04:03
Diogo Quinteira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male AKVR POR 2024-12-20 16:22:52
Diogo Rato 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male CKShodai POR 2024-10-25 21:15:03
Diogo Ribeiro 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KSVA POR 2024-12-13 12:08:32
Diogo Cruz 210 Kata 10/11 Masculino/Male AKCB POR 2024-11-22 15:36:10
Diogo Cruz 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male AKCB POR 2024-12-30 15:16:38
Duarte Barreiros 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male KF Apee POR 2024-12-28 23:31:49
Duarte Bernardes 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male KSVA POR 2024-12-13 12:08:46
Duarte Marta 2161 Kumite 16/17 -55Kg Masculino/Male KSVA POR 2024-12-13 12:08:57
Duarte Mota 2121 Kumite 12/13 -45Kg Masculino/Male NDAP POR 2024-12-04 23:01:44
Duarte Pereira 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male C.D.K.P POR 2024-11-28 11:51:11
Duarte Rodrigues 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male SAKP POR 2024-12-26 10:41:45
Duarte Silva 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:40:19
Eduardo Ferreira 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKSPV POR 2024-12-30 15:24:05
Eduardo Ferreira 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male CKSPV POR 2024-12-30 15:23:34
Eduardo Ferreira 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male AKVS POR 2024-12-20 21:02:28
Eduardo Monteiro 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CKV POR 2024-12-10 01:17:07
Ema Bezerra 110 Kata 10/11 Feminino/Female CPKC POR 2024-11-18 23:15:24
Ema Bezerra 1101 Kumite 10/11 -37Kg Feminino/Female CPKC POR 2024-11-18 23:15:14
Eva Crispim 112 Kata 12/13 Feminino/Female MKFit POR 2024-12-27 03:23:55
Eva Crispim 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female MKFit POR 2024-12-27 03:23:55
Eva Cunha 112 Kata 12/13 Feminino/Female CKSN POR 2024-11-10 12:04:50
Eva Flores 1204 Kumite +18 -68Kg Feminino/Female CKA POR 2024-12-19 18:19:25
Eva Lopes 1123 Kumite 12/13 +50Kg Feminino/Female SCVA POR 2024-12-09 09:09:24
Fabiana Moreira 110 Kata 10/11 Feminino/Female C.D.K.P POR 2024-11-19 12:09:21
Fabio Pereira 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKGP POR 2024-12-02 13:25:19
Felipe Gontijo 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male CCAD POR 2024-12-11 23:40:32
Filipa Correia 110 Kata 10/11 Feminino/Female EKPM POR 2024-12-18 22:10:16
Filipa Loureiro 110 Kata 10/11 Feminino/Female CKMAIA POR 2024-11-22 12:43:25
Filipe Jesus 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male CKRG POR 2024-12-29 22:53:47
Francisca Correia 1143 Kumite 14/15 -61Kg Feminino/Female AKVR POR 2024-12-20 16:17:44
Francisca Duque 114 Kata 14/15 Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:59
Francisca Duque 1142 Kumite 14/15 -54Kg Feminino/Female SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:24:59
Francisca Nunes 1103 Kumite 10/11 +44Kg Feminino/Female CKA POR 2024-12-29 22:34:46
Francisca Ramalho 1163 Kumite 16/17 -59Kg Feminino/Female EKLP POR 2024-12-30 16:52:17
Francisca Rego 1165 Kumite 16/17 +66Kg Feminino/Female CKMAIA POR 2024-11-22 12:31:52
Francisca Sousa 1122 Kumite 12/13 -50Kg Feminino/Female AKWADO POR 2024-12-10 10:13:03
Francisco Almeida 2142 Kumite 14/15 -57Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:20:13
Francisco Silva 212 Kata 12/13 Masculino/Male AKVS POR 2024-12-16 10:34:54
Francisco Bessa 2205 Kumite +18 +84Kg Masculino/Male CKMC POR 2024-10-27 01:06:02
Francisco Carvalho 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:20:24
Francisco Tomé 2163 Kumite 16/17 -68Kg Masculino/Male 1.MAIO - Tires POR 2024-11-24 11:56:31
Francisco Vilela 216 Kata 16/17 Masculino/Male CKSA POR 2025-01-06 12:05:58
Francisco Durão 212 Kata 12/13 Masculino/Male SCP POR 2024-12-27 21:36:32
Francisco Maia 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male NKS POR 2024-12-04 15:56:27
Francisco Moreira 2165 Kumite 16/17 +76Kg Masculino/Male AKVS POR 2024-12-18 11:05:28
Francisco Silva 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male ARR POR 2024-11-28 09:30:51
Francisco Pedro 2202 Kumite +18 -67Kg Masculino/Male KF Apee POR 2024-12-29 19:30:15
Francisco Pereira 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CKMAIA POR 2024-11-22 12:34:15
Francisco Pires 212 Kata 12/13 Masculino/Male CPKC POR 2024-11-18 23:16:00
Francisco Pires 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CPKC POR 2024-11-18 23:15:50
Francisco Neves 3000 KATA Open Trissomia 21 B.D.C.K.C. POR 2024-12-05 18:10:40
Francisco Ramos 210 Kata 10/11 Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:19:28
Francisco Ramos 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male AKFAFE POR 2024-12-23 18:19:47
Francisco Ribeiro 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKFA POR 2024-12-03 20:24:40
Francisco Ribeiro 2143 Kumite 14/15 -63Kg Masculino/Male CKFA POR 2024-12-03 20:24:40
Francisco Ribeiro 2203 Kumite +18 -75Kg Masculino/Male KSVA POR 2024-12-13 12:09:12
Francisco Sousa 210 Kata 10/11 Masculino/Male EKFP POR 2024-11-30 17:28:31
Gabriel Andrade 210 Kata 10/11 Masculino/Male ASKKSA POR 2024-12-13 09:31:30
Gabriel Boiciuc 210 Kata 10/11 Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:25:10
Gabriel Boiciuc 2103 Kumite 10/11 +44Kg Masculino/Male SKHINOTORI-DO POR 2024-11-30 02:25:10
Gabriel Costa 210 Kata 10/11 Masculino/Male CBF POR 2024-12-03 20:03:25
Gabriel Costa 2102 Kumite 10/11 -44Kg Masculino/Male CBF POR 2024-12-03 20:03:53
Gabriel Cruz 210 Kata 10/11 Masculino/Male N.K.S.B. POR 2024-12-28 11:16:09
Gabriel Cruz 2101 Kumite 10/11 -37Kg Masculino/Male N.K.S.B. POR 2024-12-28 11:16:21
Gabriel Duarte 214 Kata 14/15 Masculino/Male CKO POR 2025-01-04 10:27:24
Gabriel Fonseca 214 Kata 14/15 Masculino/Male EKS Delães POR 2024-11-11 12:34:08
Gabriel Magalhães 210 Kata 10/11 Masculino/Male CKA POR 2024-12-30 08:40:13
Gabriel Matias 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male CPKC POR 2024-11-18 23:16:27
Gabriel Pimentel 2122 Kumite 12/13 -55Kg Masculino/Male AKCB POR 2024-12-30 16:07:27
Gabriel Santos 2141 Kumite 14/15 -52Kg Masculino/Male CKMAIA POR 2024-11-22 12:34:31
Gabriel Lima 212 Kata 12/13 Masculino/Male EKFP POR 2024-11-30 17:28:42
Gabriela Durães 1202 Kumite +18 -55Kg Feminino/Female AKFAFE POR 2024-12-23 18:20:38
